福建船政交通职业学院2012年分省分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 学费 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 单独招生 |
北 | 西 | 蒙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
古 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 5060 | 30 | 42 | 11 | 30 | 60 | 72 | 3755 | 15 | 30 | 89 | 30 | 30 | 40 | 21 | 40 | 10 | 20 | 38 | 19 | 10 | 50 | 5 | 5 | 108 | 500 | ||
⊕文史合计 | 1145 | 10 | 12 | 5 | 10 | 20 | 27 | 826 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 20 | 7 | 25 | 5 | 10 | 13 | 5 | 5 | 20 | 70 | |||||
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 3 | 6000 | 35 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
国际航运业务管理 | 3 | 6000 | 45 | 3 | 30 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
海事管理 | 3 | 6000 | 30 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
集装箱运输管理 | 3 | 6000 | 45 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
报关与国际货运 | 3 | 6000 | 90 | 3 | 3 | 3 | 64 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 3 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 3 | 6000 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 6000 | 80 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
安全技术管理 | 3 | 6000 | 45 | 3 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 35 | 3 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计与审计 | 3 | 6000 | 120 | 2 | 3 | 1 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
国际商务 | 3 | 6000 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 3 | 6000 | 90 | 3 | 1 | 3 | 52 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
电子商务 | 3 | 6000 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 3 | 6000 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||
连锁经营管理(闽台合作) | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理(采购与供应方向) | 3 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 3 | 6000 | 90 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 51 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
应用英语 | 3 | 6000 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商务英语 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3330 | 20 | 30 | 6 | 20 | 40 | 45 | 2599 | 10 | 20 | 59 | 25 | 25 | 20 | 14 | 15 | 5 | 10 | 25 | 14 | 5 | 30 | 5 | 5 | 108 | 175 | ||
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 3 | 6000 | 55 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 3 | 6000 | 210 | 2 | 1 | 3 | 2 | 186 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工程机械运用与维护 | 3 | 6000 | 110 | 1 | 4 | 5 | 91 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 3 | 6000 | 180 | 5 | 5 | 130 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
国际航运业务管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
海事管理 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
轮机工程技术 | 3 | 6000 | 180 | 5 | 5 | 130 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
船舶工程技术(船舶制造与维修方向) | 3 | 6000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
船舶工程技术(船机制造与维修方向) | 3 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
船舶电子电气技术 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
港口物流设备与自动控制 | 3 | 6000 | 55 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
集装箱运输管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
港口工程技术 | 3 | 6000 | 55 | 2 | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
管道工程技术 | 3 | 6000 | 55 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
工业分析与检验 | 3 | 6000 | 45 | 3 | 1 | 5 | 32 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
矿山机电 | 2 | 6000 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 3 | 6000 | 55 | 3 | 32 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
新能源应用技术 | 3 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 6000 | 55 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 6000 | 105 | 2 | 2 | 87 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
基础工程技术 | 3 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 3 | 6000 | 55 | 3 | 2 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||
建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 3 | 6000 | 80 | 2 | 2 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
工程监理 | 3 | 6000 | 105 | 2 | 1 | 2 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
市政工程技术 | 3 | 6000 | 55 | 1 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 3 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 3 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型与控制技术 | 3 | 6000 | 110 | 3 | 2 | 5 | 69 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 6000 | 110 | 2 | 44 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
机电一体化技术(闽台合作) | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 6000 | 105 | 2 | 3 | 75 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 6000 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
汽车电子技术 | 3 | 6000 | 55 | 5 | 3 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汽车整形技术 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 6000 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 6000 | 70 | 3 | 3 | 41 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
网络系统管理 | 3 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 3 | 6000 | 25 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术(闽台合作) | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
嵌入式系统工程(闽台合作) | 3 | 6000 | 55 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 3 | 6000 | 45 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
安全技术管理 | 3 | 6000 | 115 | 3 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50 | 15 | |||||||||||||||||
食品营养与检测 | 3 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 3 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理(采购与供应方向) | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
⊕高职单招合计 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 3 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 3 | 6000 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
⊕单独招生中职合计 | 255 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
工业分析与检验 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
汽车整形技术 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
船舶工程技术(船舶制造与维修方向) | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
网络系统管理 | 3 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 3 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 3 | 6000 | 20 | 20 |
注:招生计划以当地招生办公布为准。其中高职单招环境监测与治理技术为农林牧渔类,会计与审计、电子商务为财经类,计算机网络技术、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术为计算机类,汽车运用技术(汽车服务与维修方向)为交通运输类。