常德职业技术学院2012年三年制专科分专业计划(省内) _棋牌完整版游戏官方网站 |中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育

常德职业技术学院2012年三年制专科分专业计划(省内)

中国棋牌完整版游戏官方网站

常德职业技术学院2012年三年制专科分专业计划(省内)

科类 代码 专业名称 计划 学费
文史 01 510202园林技术 33 3,000
文史 02 510301畜牧兽医 14 3,000
文史 03 510401水产养殖技术 10 3,000
文史 04 620204会计电算化 29 3,500
文史 05 620401市场营销 27 3,500
文史 06 620405电子商务 40 3,500
文史 07 620501工商企业管理 24 3,500
文史 08 560301建筑工程技术 13 4,200
文史 09 560401建筑设备工程技术 21 4,200
文史 10 560503建筑经济管理(工程造价方向) 24 4,200
文史 11 580102机械制造与自动化 21 4,200
文史 12 580103数控技术 19 4,200
文史 13 580201机电一体化技术 20 4,200
文史 14 580201机电一体化技术(SMT技术与管理方向) 20 4,200
文史 15 580402汽车检测与维修技术 20 4,200
文史 16 580405汽车技术服务与营销 24 4,200
文史 17 590202应用电子技术(PCB技术与管理方向) 17 4,200
文史 18 610204服装设计 21 4,200
文史 19 630101临床医学 100 4,200
文史 20 630101临床医学(美容方向) 39 4,200
文史 21 630301药学 67 4,200
文史 22 630401医学检验技术 49 4,200
文史 23 630202助产 40 4,200
文史 24 630201护理 150 4,600
美术(文) 49 610204服装设计 5 4,200
理工 01 510202园林技术 8 3,000
理工 02 510301畜牧兽医 10 3,000
理工 03 510401水产养殖技术 10 3,000
理工 04 620204会计电算化 14 3,500
理工 05 620401市场营销 10 3,500
理工 06 620405电子商务 20 3,500
理工 07 620501工商企业管理 14 3,500
理工 08 560301建筑工程技术 20 4,200
理工 09 560401建筑设备工程技术 12 4,200
理工 10 560503建筑经济管理(工程造价方向) 16 4,200
理工 11 580102机械制造与自动化 17 4,200
理工 12 580103数控技术 11 4,200
理工 13 580201机电一体化技术 16 4,200
理工 14 580201机电一体化技术(SMT技术与管理方向) 16 4,200
理工 15 580402汽车检测与维修技术 20 4,200
理工 16 580405汽车技术服务与营销 15 4,200
理工 17 590202应用电子技术(PCB技术与管理方向) 19 4,200
理工 18 610204服装设计 10 4,200
理工 19 630101临床医学 50 4,200
理工 20 630101临床医学(美容方向) 20 4,200
理工 21 630301药学 25 4,200
理工 22 630401医学检验技术 20 4,200
理工 23 630202助产 15 4,200
理工 24 630201护理 60 4,600
美术(理) 49 610204服装设计 5 4,200
职高对口(种植类) 01 510202园林技术 5 3,000
职高对口(养殖类) 01 510301畜牧兽医 3 3,000
职高对口(养殖类) 02 510401水产养殖技术 2 3,000
职高对口(机电类) 01 560401建筑设备工程技术 1 4,200
职高对口(机电类) 02 580102机械制造与自动化 1 4,200
职高对口(机电类) 03 580201机电一体化技术 3 4,200
职高对口(机电类) 04 580201机电一体化技术(SMT技术与管理方向) 1 4,200
职高对口(机电类) 05 580402汽车检测与维修技术 4 4,200
职高对口(电子电工类) 01 580103数控技术 5 4,200
职高对口(计算机类) 01 620405电子商务 5 3,500
职高对口(计算机类) 02 590202应用电子技术(PCB技术与管理方向) 5 4,200
职高对口(建筑类) 01 560301建筑工程技术 5 4,200
职高对口(医卫类) 01 630101临床医学 5 4,200
职高对口(医卫类) 02 630101临床医学(美容方向) 3 4,200
职高对口(医卫类) 03 630202助产 5 4,200
职高对口(医卫类) 04 630301药学 4 4,200
职高对口(医卫类) 05 630401医学检验技术 4 4,200
职高对口(医卫类) 06 630201护理 12 4,600
职高对口(财会类) 01 620204会计电算化 9 3,500
职高对口(财会类) 02 560503建筑经济管理(工程造价方向) 1 4,200
职高对口(商贸类) 01 620401市场营销 2 3,500
职高对口(商贸类) 02 620501工商企业管理 3 3,500
职高对口(商贸类) 03 580405汽车技术服务与营销 2 4,200
职高对口(服装类) 01 610204服装设计 3 4,200

注:省内计划共2200人,本计划表不含单独招生录取使用的计划

 

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map