浙江树人学院2012年招生计划及收费标准
层次 | 专业 | 学制 | 计划数 | 批次 | 学费 (元/年) |
备注 | ||
总数 | 文科 | 理科 | ||||||
本科 | 工商管理 | 四年 | 160 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文10名、理10名)安徽(理10名) |
市场营销 | 四年 | 85 | 40 | 45 | 二 | 16000 | 其中:安徽(文10名、理10名) | |
财务管理 | 四年 | 160 | 75 | 85 | 二 | 16000 | ||
城市规划 | 四年 | 70 | 70 | 二 | 16000 | 其中:湖南(理5名) | ||
土木工程 | 四年 | 210 | 210 | 二 | 16000 | 其中:安徽(理20名)江苏(理10)湖南(理10名) | ||
土木工程 (钢结构方向) |
四年 | 35 | 35 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理5名) | ||
建筑学 | 四年 | 70 | 70 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理10名) | ||
风景园林 | 四年 | 35 | 35 | 二 | 16000 | |||
社会工作 | 四年 | 95 | 50 | 45 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文10名) 河南(理5名) |
|
汉语言文学 | 四年 | 165 | 165 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文20名) 福建(文5名) |
||
新闻学 | 四年 | 95 | 50 | 45 | 二 | 16000 | 其中:河南(理10名、文10)江苏(理5名、文5名) | |
国际经济与贸易 | 四年 | 240 | 120 | 120 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文10名、理10名) 河南(文15名、理10名) |
|
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 四年 | 40 | 20 | 20 | 二 | 16000 | ||
物流管理 | 四年 | 85 | 40 | 45 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理5名、文5名)河南(理5名、文5名) | |
会展经济与管理 | 四年 | 85 | 45 | 40 | 二 | 16000 | 其中:福建(理5名、文5名) | |
旅游管理 | 四年 | 90 | 45 | 45 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文5名) 湖北(文5名、理5名) |
|
电子信息工程 | 四年 | 160 | 160 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理15名) | ||
计算机科学与技术 (服务外包软件技术方向) |
四年 | 160 | 160 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理15名)安徽(理10) | ||
数字媒体技术 | 四年 | 82 | 82 | 二 | 16000 | 其中:河南(理10名) | ||
通信工程 | 四年 | 82 | 82 | 二 | 16000 | 其中:河南(理5名) | ||
电子商务 | 四年 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:河南(理5名) | ||
应用化学 | 四年 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:安徽(理10名) | ||
化学工程与工艺 | 四年 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:安徽(理10名) | ||
生物工程 | 四年 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:安徽(理10名) | ||
食品科学与工程 | 四年 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:河南(理10名) | ||
环境工程 | 四年 | 80 | 80 | 二 | 16000 | 其中:江苏(理10名) | ||
艺术设计 (环境艺术方向) |
四年 | 102 | 92 | 10 | 艺术二 | 18000 | ||
艺术设计 (视觉传达方向) |
四年 | 102 | 92 | 10 | 艺术二 | 18000 | ||
艺术设计 (装饰艺术方向) |
四年 | 35 | 30 | 5 | 艺术二 | 18000 | ||
动画 | 四年 | 64 | 54 | 10 | 艺术二 | 18000 | ||
工业设计 | 四年 | 68 | 34 | 34 | 二 | 16000 | ||
日语 | 四年 | 140 | 70 | 70 | 二 | 16000 | 其中:江苏(文10名) | |
英语(商务方向) | 四年 | 185 | 95 | 90 | 二 | 16000 | 其中:福建(理5名、文5名)江苏(理5名、文5名) | |
国际经济与贸易 (会展方向) |
二年 | 87 | 16000 | 纳入专升本计划 | ||||
国际经济与贸易 (物流方向) |
二年 | 88 | 16000 | |||||
合计 | 3555 | 410 | ||||||
专科 | 会计电算化 | 三年 | 80 | 40 | 40 | 三 | 13000 | |
市场营销 | 三年 | 97 | 48 | 49 | 三 | 13000 | ||
文秘 (涉外方向) |
三年 | 92 | 92 | 三 | 13000 | |||
国际金融 | 三年 | 90 | 45 | 45 | 三 | 13000 | ||
电子商务 | 三年 | 90 | 45 | 45 | 三 | 13000 | ||
应用韩语 | 三年 | 76 | 38 | 38 | 三 | 13000 | ||
合计 | 525 | |||||||
注:以上专业计划和收费标准最后以省教育考试院公布为准 |