招生代码:13716 录取批次:第三批B线 招生形式:国家任务生 办学层次:专科 学制:三年
系别 | 专业名称 | 专业方向 |
专业计划数 |
收费标准(元/学年) | ||||||
小计 | 普通文史类 | 普通理工类 | 美术类 | 3+证书 | 学费 | 住宿费 | 书本费 (代收) | |||
建筑工程系 | 建筑设计技术 | 建筑工程设计 | 135 | 60 | 75 | 11800 | 1300 | 500 | ||
建筑装饰工程设计 | 135 | 60 | 75 | |||||||
环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 130 | 50 | 60 | 20 | |||||
园林景观设计 | 130 | 50 | 60 | 20 | ||||||
建筑工程管理 | 建筑工程施工 | 90 | 30 | 60 | ||||||
建筑工程管理 | 135 | 60 | 75 | |||||||
工程造价 | 130 | 50 | 70 | 10 | ||||||
市政工程技术 | 110 | 50 | 60 | |||||||
工业设计系 | 广告设计与制作 | 广告设计 | 150 | 65 | 65 | 20 | ||||
创意产品设计 | 80 | 35 | 45 | |||||||
装饰艺术设计 | 65 | 35 | 30 | |||||||
服装系 | 服装设计 | 服装设计 | 80 | 30 | 30 | 20 | ||||
服装设计与网络营销管理 | 80 | 30 | 30 | 20 | ||||||
纺织品检测与贸易 | 120 | 60 | 60 | |||||||
机电工程系 | 数控技术 | 100 | 30 | 60 | 10 | |||||
模具设计与制造 | 100 | 30 | 60 | 10 | ||||||
机电一体化技术 | 120 | 50 | 60 | 10 | ||||||
计算机辅助设计与制造 | 90 | 30 | 50 | 10 | ||||||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 140 | 60 | 80 | ||||||
汽车电子技术 | 100 | 30 | 60 | 10 | ||||||
汽车技术服务与营销 | 100 | 30 | 60 | 10 | ||||||
电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 130 | 60 | 60 | 10 | |||||
计算机网络技术 | 网络工程 | 60 | 30 | 30 | ||||||
网络安全与维护 | 60 | 30 | 30 | |||||||
动漫设计与制作 | 110 | 45 | 45 | 20 | ||||||
计算机控制技术 | 工业自动化 | 70 | 30 | 40 | ||||||
电子电器技术 | 70 | 30 | 40 | |||||||
财经系 | 金融与证券 | 金融与证券 | 90 | 60 | 30 | 11500 | ||||
金融与投资 | 90 | 60 | 30 | |||||||
会计 | 财务会计 | 120 | 80 | 30 | 10 | |||||
会计电算化 | 120 | 80 | 30 | 10 | ||||||
报关与国际货运 | 90 | 60 | 30 | |||||||
国际商务 | 90 | 60 | 30 | |||||||
管理系 | 工商企业管理 | 100 | 60 | 30 | 10 | |||||
市场营销 | 80 | 50 | 30 | |||||||
物流管理 | 100 | 60 | 30 | 10 | ||||||
连锁经营管理 | 90 | 60 | 30 | |||||||
人力资源管理 | 90 | 60 | 30 | |||||||
电子商务 | 90 | 60 | 30 | |||||||
旅游管理 | 90 | 60 | 30 | |||||||
商务管理 | 90 | 60 | 30 | |||||||
外语系 | 应用英语 | 翻译 | 110 | 60 | 50 | |||||
商务英语 | 商务英语 | 70 | 40 | 30 | ||||||
涉外文秘 | 70 | 40 | 30 | |||||||
总 计 | 4400 | 2160 | 2000 | 120 | 120 |
备注:
1.以上计划数以广东省招生办公室编印的《广东省2012年普通高等学校招生专业目录》为准。
2.3+证书考生报读我院,来校报到后可调整专业。