一、学院名称
黑龙江三江美术职业学院(国标代码:13730)
二、学院地址
1、哈尔滨校区:黑龙江省哈尔滨市利民开发区学院路5号(邮编:150025)
2、北京校区:北京市昌平区/北京交通职业技术学院/ 院内(邮编:102200)
三、办学层次
统招专科(含专本同读、专升本)
四、(一)2014年艺术类统招专科(含专本同读、专升本)招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 各省计划数 | |||||||||||
黑 龙 江 |
吉 林 | 辽 宁 省 |
内 蒙 古 |
山 西 省 |
河 北 省 |
山 东 省 |
河 南 省 |
湖 南 省 |
湖 北 省 |
安 徽 省 |
甘 肃 省 |
|||
1 | 590110 | 动漫设计与制作 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2 | 560105 | 环境艺术设计 | 20 | 10 | 3 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 670101 | 艺术设计 | 30 | 6 | 10 | 8 | 8 | 30 | 15 | 10 | 5 | 6 | 15 | 3 |
4 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 20 | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
5 | 610204 | 服装设计 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | 670106 | 装潢艺术设计 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四、(二)2014年文史与理工类统招专科(含专本同读、专升本)招生计划
序号 | 专业 | 专业名称 | 各省计划数 | |||||||||||||||||||||||
代码 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 安徽 | 甘肃 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 560104 | 室内设计技术 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 560105 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
(景观设计与 | ||||||||||||||||||||||||||
园林工程方向) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 560101 | 建筑设计技术 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(装饰工程) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 560101 | 建筑设计技术 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
(工程造价) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 560101 | 建筑设计技术 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
(工程管理) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 590118 | 三维动画设计 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(网络游戏) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 590118 | 三维动画设计 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(MAYA动画) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 670305 | 影视动画 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
9 | 670305 | 影视动画 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(电视节目制作) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 670302 | 摄影摄像技术 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 610204 | 服装设计 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(制版与工艺) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 610204 | 服装设计 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(服装展示与表演) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 610204 | 服装设计 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(人物形象设计) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 660210 | 美术教育 | 25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(学前教育) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 670104 | 电脑艺术设计 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 670112 | 广告设计与制作 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 670101 | 艺术设计 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(会展策划与管理) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 670101 | 艺术设计 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(传媒策划与管理) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 670106 | 装潢艺术设计 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
(包装与印刷工程) |
五、报名要求
1、凡具有高中学历者(含普通高中、中职、中专、技校)均可报名,不要求美术基础。