重庆医药高等专科学校2013年普通专科分省分专业分文理科计划表
专业 | 合计 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 湖北 | 海南 | 山东 | 陕西 | 福建 | 河北 | 广东 | 江西 | 甘肃 | 浙江 | 贵州 | 河南 | 山西 | 安徽 | |
专一 | 专二 | |||||||||||||||||||
总计 | 2330 | 984 | 486 | 365 | 50 | 25 | 40 | 30 | 15 | 40 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 40 | 50 | 30 | 40 |
文史合计 | 612 | 286 | 82 | 85 | 19 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 9 | 2 | 11 | 17 | 11 | 13 |
护理 | 184 | 100 | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
助产 | 25 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
护理(社区护理方向) | 22 | 13 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
护理(涉外护理方向) | 25 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
临床医学(培养方向:妇幼保健) | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
中医学 | 28 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
针灸推拿 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康复治疗技术 | 33 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
医疗美容技术 | 28 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
中药 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||
中药制药技术 | 30 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
药品经营与管理 | 88 | 46 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
临床医学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
临床医学(培养方向:全科医学) | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
理工合计 | 1418 | 698 | 104 | 280 | 31 | 16 | 33 | 21 | 11 | 29 | 15 | 17 | 13 | 13 | 21 | 8 | 29 | 33 | 19 | 27 |
护理 | 161 | 65 | 33 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
助产 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
护理(社区护理方向) | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
护理(涉外护理方向) | 25 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
临床医学 | 150 | 74 | 31 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
临床医学(培养方向:妇幼保健) | 38 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
临床医学(培养方向:全科医学) | 59 | 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
康复治疗技术 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
医疗美容技术 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
中医学 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
针灸推拿 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
药学 | 230 | 118 | 56 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
中药制药技术 | 25 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
中药 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
生物制药技术 | 50 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
药物制剂技术 | 50 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
药品经营与管理 | 30 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
药品质量检测技术 | 55 | 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
药剂设备制造与维护 | 55 | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 133 | 76 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
卫生检验与检疫技术 | 55 | 31 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
食品营养与检测 | 55 | 36 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
眼视光技术 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
医用电子仪器与维护 | 55 | 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
单独考试合计(三校生) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
护理 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||
助产 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
护理(社区护理方向) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
临床医学(培养方向:妇幼保健) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
临床医学(培养方向:全科医学) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
针灸推拿 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中药 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
药学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
生物制药技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 17 | 17 |
招生计划以各省市教育行政部门(教育考试院)公布为准