九、招生咨询
1、考生可进入我校研究生招生信息网(网址http://yzb.buaa.edu.cn),查询各招生学院的招生专业、考试大纲、复试要求等各类报名、考试、复试及录取信息,并自行下载打印准考证、初试成绩单、复试通知单。
2、北航研究生招生办公室(学历硕士)办公地址:北航行政办公楼东楼211、213室。
联系电话:010-82316033(语音)或82316674、82314369
传真电话:010-82328059
E-mail: yzb@buaa.edu.cn
往年试题出售地址:北航后勤集团印刷部(北航体育场南侧、附中东侧)
试题出售通信地址:北京市海淀区学院路37号北航后勤集团信息综合服务公司
邮政编码:100191
电话:010-82338379
3、考生如需查询导师的研究情况、学科建设等详细信息,可进入北航主页:http://www.buaa.edu.cn再进入“院系设置”;也可直接进入研究生院网页http://graduate.buaa.edu.cn后点击“导师信息”查看。
4、我校各学院名称及联系方式如下表:
学院代码和名称 | 联系电话 | 办公地点 | ||
001 | 材料科学与工程学院 | 82338291 | whn1227@buaa.edu.cn | 教学区四号楼201室 |
002 | 电子信息工程学院 | 82338348 | bheeyjs@buaa.edu.cn | 新主楼F座811室 |
003 | 自动化科学与电气工程学院 | 82338879 | yanjiusheng_003@sina.com | 新主楼E座806室 |
004 | 能源与动力工程学院 | 82317436 | zhangdan@buaa.edu.cn | 教学区三号楼123室 |
005 | 航空科学与工程学院 | 82315043 | jinglingshi@buaa.edu.cn | 新主楼C座827室 |
006 | 计算机学院 | 82317630 | tpttkl@buaa.edu.cn | 新主楼G座844室 |
007 | 机械工程及自动化学院 | 82317736 | helan@buaa.edu.cn | 新主楼A座828室 |
008 | 经济管理学院 | 82338717 | liuying_bh@buaa.edu.cn | 新主楼A座603室 |
008 | MBA 办公室 | 82317578、82338230 | mba@buaa.edu.cn buaamba@263.net.cn |
新主楼A座604室 |
009 | 数学与系统科学学院 | 82317930 | tanqx@buaa.edu.cn | 教学区主楼主317室 |
010 | 生物与医学工程学院 | 82339416 | caizhen@buaa.edu.cn | 逸夫科学馆321室 |
011 | 人文社会科学学院 | 82316974 | lihouzhi@buaa.edu.cn | 教学区五号楼208室 |
012 | 外国语学院 | 82316840 | snk596@163.com | 如心楼609室 |
013 | 交通科学与工程学院 | 82316713 | ding_xm@buaa.edu.cn | 工程训练中心西配楼402室 |
014 | 可靠性与系统工程学院 | 82313661 | hanting@buaa.edu.cn cst@buaa.edu.cn |
为民楼513房间 |
015 | 宇航学院 | 82316532 | changfangyuan@hss.buaa.edu.cn | —— |
017 | 仪器科学与光电工程学院 | 82338326 | yanzhilin@buaa.edu.cn | 新主楼B座830室 |
019 | 物理科学与核能工程学院 | 82317935 | liulh@buaa.edu.cn | 教学区主楼主318室 |
020 | 法学院 | 82316137 | dongchaoyan610@126.com | 如心楼203室 |
021 | 软件学院 | 82316714 | ylwgl@buaa.edu.cn | 北航工程训练中心东三层 |
024 | 中法工程师学院 | 82339307 | zhang_peng@buaa.edu.cn | 教学区二号楼401室 |
026 | 新媒体艺术与设计学院 | 82317288 | chenji@buaa.edu.cn | 逸夫科学馆212室 |
027 | 化学与环境学院 | 82316171 | lilin-mail@buaa.edu.cn | 新主楼D座121室 |
028 | 思想政治理论学院 | 82339934 | chenmeng2003_000@163.com | 图书馆西配楼307室 |
036 | 航空科学与技术国家实验室大飞机班 | 82316670 | lpq@buaa.edu.cn | 新主楼D座209室 |
5、我校招收2014年学历硕士研究生各专业及学院如下表:
北京航空航天大学招收2014年学历硕士研究生各专业及学院一览表
专业代码及名称 | 学院代码 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 028 |
010108 | 科学技术哲学 | 011 |
020200 | 应用经济学 | 011 |
020204 | 金融学 | 008 |
020206 | 国际贸易学 | 008 |
025100 | 金融(专业学位) | 008 |
025400 | 国际商务(专业学位) | 008 |
025500 | 保险(专业学位) | 008 |
030100 | 法学 | 020 |
030500 | 马克思主义理论 | 028 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 020 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 020 |
040100 | 教育学 | 011 |
040203 | 应用心理学 | 011 |
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 011 |
050201 | 英语语言文学 | 012 |
050202 | 俄语语言文学 | 012 |
050204 | 德语语言文学 | 012 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 012 |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 012 |
070100 | 数学 | 009 |
070200 | 物理学 | 019 |
070200 | 物理学 | 024 |
070300 | 化学 | 027 |
070800 | 地球物理学 | 015 |
071400 | 统计学 | 009 |
080100 | 力学 | 005 |
080200 | 机械工程 | 003 |
080200 | 机械工程 | 007 |
080200 | 机械工程 | 024 |
080204 | 车辆工程 | 013 |
080300 | 光学工程 | 002 |
080300 | 光学工程 | 017 |
080400 | 仪器科学与技术 | 017 |
080500 | 材料科学与工程 | 001 |
080500 | 材料科学与工程 | 024 |
080503 | 材料加工工程 | 007 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 004 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 013 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 024 |
080705 | 制冷及低温工程 | 005 |
080800 | 电气工程 | 003 |
080900 | 电子科学与技术 | 002 |
080900 | 电子科学与技术 | 024 |
081000 | 信息与通信工程 | 002 |
081100 | 控制科学与工程 | 003 |
081100 | 控制科学与工程 | 014 |
081100 | 控制科学与工程 | 015 |
081100 | 控制科学与工程 | 024 |
081200 | 计算机科学与技术 | 006 |
081200 | 计算机科学与技术 | 024 |
081400 | 土木工程 | 013 |
081600 | 测绘科学与技术 | 006 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 017 |
081704 | 应用化学 | 027 |
082301 | 道路与铁道工程 | 013 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 002 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 013 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 008 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 013 |
082304 | 载运工具运用工程 | 013 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 004 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 007 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 015 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 024 |
082501 | 飞行器设计 | 005 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 004 |
082503 | 航空宇航制造工程 | 007 |
082504 | 人机与环境工程 | 005 |
0825Z3 | 航空宇航系统安全与可靠性工程 | 014 |
082601 | 武器系统与运用工程 | 014 |
083000 | 环境科学与工程 | 027 |
083100 | 生物医学工程 | 010 |
083500 | 软件工程 | 006 |
083500 | 软件工程 | 021 |
085201 | 机械工程(专业学位)(工程硕士) | 007 |
085202 | 光学工程(专业学位) (工程硕士) | 017 |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) (工程硕士) | 017 |
085204 | 材料工程(专业学位) (工程硕士) | 001 |
085204 | 材料工程(专业学位) (工程硕士) | 024 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) (工程硕士) | 002 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) (工程硕士) | 024 |
085209 | 集成电路工程(专业学位) (工程硕士) | 002 |
085210 | 控制工程(专业学位) (工程硕士) | 003 |
085210 | 控制工程(专业学位) (工程硕士) | 024 |
085211 | 计算机技术(专业学位) (工程硕士) | 006 |
085212 | 软件工程(专业学位) (工程硕士) | 021 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (工程硕士) | 013 |
085222 | 交通运输工程(专业学位) (工程硕士) | 013 |
085230 | 生物医学工程(专业学位) (工程硕士) | 010 |
085232 | 航空工程(专业学位) (工程硕士) | 004 |
085232 | 航空工程(专业学位) (工程硕士) | 005 |
085232 | 航空工程(专业学位) (工程硕士) | 024 |
085232 | 航空工程(专业学位) (工程硕士) | 036 |
085233 | 航天工程(专业学位) (工程硕士) | 015 |
085234 | 车辆工程(专业学位) (工程硕士) | 013 |
085236 | 工业工程(专业学位) (工程硕士) | 008 |
085236 | 工业工程(专业学位) (工程硕士) | 014 |
085240 | 物流工程(专业学位) (工程硕士) | 008 |
087200 | 设计学 | 007 |
100100 | 基础医学 | 010 |
100900 | 特种医学 | 010 |
120100 | 管理科学与工程 | 008 |
1201Z1 | 金融工程 | 008 |
120201 | 会计学 | 008 |
120202 | 企业管理 | 008 |
120401 | 行政管理 | 011 |
120403 | 教育经济与管理 | 011 |
120404 | 社会保障 | 011 |
120502 | 情报学 | 008 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 008 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 011 |
130500 | 设计学 | 026 |
6、体格检查样表:
申请报考北京航空航天大学研究生招生体格检查表(样式)
申请报考学院 申请报考专业
身份证号 体检机构名称及等级
我校辅导员参加全区高校专职辅导员培训
姓 名 |
性别 | 年龄 | 民族 | 【相 片】 | ||||||||
既往病史(此栏由学生如实提供) | ||||||||||||
眼 科 | 裸 眼 视 力 |
右 | 矫正 视力 |
右 矫正度数 | 检查者 | 医师签名 | ||||||
左 | 左 矫正度数 | |||||||||||
色 觉 检 查 |
彩色图案及彩色数码检查: 空后色觉检查图( )俞自萍色盲检查图( ) 单色识别能力检查: 红( )黄( )绿( )蓝( )紫( ) |
检查者 | ||||||||||
眼 病 | ||||||||||||
内 科 | 血压 / mmHg | 检查者 | 医师签名 | |||||||||
发 育 情 况 |
||||||||||||
心 脏 及血管 |
||||||||||||
呼 吸 系 统 |
||||||||||||
神 经 系 统 |
口 吃 | |||||||||||
腹 部 器 官 |
肝 厘米 性质 脾 厘米 性质 |
|||||||||||
其 它 | ||||||||||||
外 科 | 身高 厘米 体重 千克 | 检查者 | 医师签名 | |||||||||
皮 肤 | 面 部 | |||||||||||
颈 部 | 脊 柱 | |||||||||||
四 肢 | 关 节 | |||||||||||
其 它 | ||||||||||||
耳 鼻 咽 喉 科 |
听 力 | 左耳 米 | 右耳 米 | 检查者 | 医师签名 | |||||||
嗅 觉 | 检查者 | |||||||||||
耳 鼻 咽 喉 |
||||||||||||
口 腔 科 |
唇 腭 | 医师签名 | ||||||||||
牙 齿 | ||||||||||||
其 它 | ||||||||||||
胸部X 射线检查 |
医师签名 | |||||||||||
化 验 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) |
医师签名 | ||||||||||
体检机构 意见 |
主检医师签名: 体检机构公章 年 月 日 |