上海医疗器械高等专科学校2014年分省分专业招生计划_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育
上海医疗器械高等专科学校2014年分省分专业招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

上海医疗器械高等专科学校2014年分省分专业招生计划

代码 专业 科类 小计 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
620501 工商企业管理(医疗器械国际商务) 60 0 0 1 2 1 1 0 1 30 1 1 5 1 1 1 3 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
620401 市场营销(医疗器械营销) 30 0 0 0 1 0 0 1 0 20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
620505 物流管理(医药物流管理) 30 0 0 1 1 1 0 0 0 15 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2
530401 食品药品监督管理(食品监管) 20 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
530401 食品药品监督管理(医疗器械监管) 40 0 0 1 1 1 0 1 1 20 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 2 0 0 2
580207 检测技术及应用(医疗器械检测技术) 60 0 0 1 2 2 2 1 0 25 1 2 3 1 1 0 4 1 0 2 3 0 2 0 2 2 0 3 0 0 0
630502 卫生信息管理(医用信息) 20 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
630403 医学影像技术 15 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620401 市场营销(医疗器械营销) 35 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 2 5 0 1 1 3 1 1 2 2 1 1 3 1 2 0 2 1 0 0
620505 物流管理(医药物流管理) 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 5 0 1 1 3 1 1 2 2 0 1 3 1 2 0 4 1 2 0
530401 食品药品监督管理(食品监管) 23 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1
530401 食品药品监督管理(医疗器械监管) 25 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0
630416 临床工程技术(中日合作) 20 0 0 1 0 0 1 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
630416 临床工程技术(中日合作医疗电子工程) 30 0 0 0 1 2 0 0 0 20 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
630415 康复工程技术 45 0 0 2 5 2 0 1 2 10 0 2 3 0 0 1 2 2 0 0 3 0 1 3 3 0 0 3 0 0 0
580121 药剂设备制造与维护 40 0 0 2 3 0 0 2 0 15 1 2 2 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
530302 生物制药技术 65 0 0 0 5 3 3 0 0 15 1 2 5 1 0 0 5 2 0 0 2 0 1 3 2 4 3 2 2 2 2
580112 医疗器械制造与维护 103 1 1 3 5 3 3 2 3 15 3 2 7 2 2 2 6 3 2 2 6 1 3 3 5 4 3 3 2 2 4
580207 检测技术及应用(医疗器械检测技术) 56 0 0 0 2 1 2 2 2 20 1 2 3 2 1 1 3 2 0 0 2 1 0 3 1 0 0 3 0 0 2
580304 医用电子仪器与维护 105 1 1 3 4 4 3 3 2 15 2 2 5 3 2 2 8 2 2 2 4 1 3 3 8 4 3 6 2 1 4
580320 医学检验仪器管理与维护                  65 0 0 3 5 0 3 0 3 15 2 2 3 2 1 1 3 1 0 0 4 0 1 4 3 0 0 2 0 3 4
580308 医用治疗设备应用技术 65 0 0 1 6 3 0 0 0 15 1 2 5 1 1 0 4 1 0 0 4 1 1 3 4 4 0 4 0 2 2
630502 卫生信息管理(医用信息) 18 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
590102 计算机网络技术(远程医疗) 45 0 0 3 3 0 0 0 0 10 0 0 5 0 1 0 3 1 0 2 4 1 1 1 4 3 0 2 0 1 0
590108 软件技术(医疗器械软件) 45 0 0 0 3 3 0 0 0 10 0 2 5 0 0 0 3 1 0 2 4 1 1 1 4 0 0 4 0 1 0
580305 医学影像设备管理与维护      116 1 1 3 4 3 4 3 2 15 2 2 11 2 2 2 8 2 2 3 6 3 2 4 6 2 4 8 2 3 4
580310 放射治疗技术及设备           105 0 0 0 5 4 4 3 3 10 1 3 10 0 3 3 9 3 3 3 7 2 2 4 7 3 4 6 2 1 0
630403 医学影像技术 30 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 3 0 1 2
  分省市招生人数     3 3 28 65 34 28 23 20 370 22 38 99 20 22 17 81 30 13 26 64 13 25 49 63 39 18 70 13 20 30

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map