一、学校自然情况
学校全称:辽宁工程技术大学(国标代码:10147)
办学地点及校址:
辽宁省阜新市中华路47号(阜新校区中华路校园);
辽宁省阜新市玉龙路88号(阜新校区玉龙校园);
辽宁省葫芦岛市龙湾南大街188号(葫芦岛校区龙湾校园);
学校各专业所在校区正在调整,目前,各专业所在校区如下(如有变动以录取通知书上指定的报到地点为准):
阜新校区中华路校园:地质工程、资源勘查工程、采矿工程、矿物加工工程、安全工程、理论与应用力学、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、能源与动力工程、工业工程、车辆工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑学、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、环境工程、环境科学、水土保持与荒漠化防治、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、生物工程、法学、行政管理、劳动与社会保障、英语、运动训练;
阜新校区玉龙校园:人文地理与城乡规划、地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、城市地下空间工程、土木工程(地下建筑工程)、广播电视学、动画;
葫芦岛校区龙湾校园:安全工程(矿山通风安全)、经济学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学、财务管理、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、市场营销、电子商务。
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
学习年限:学制为4年的专业,学习年限为3~6年;学制为5年的专业,学习年限为4~7年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积1854985平方米,教学行政用房面积346388平方米,专任教师1749人,其中副高级职称以上801人,教学仪器设备值 26523 万元,图书239.2万册。
二、计划特别说明
有语种限制的专业(方向):英语共1个专业只招英语语种考生,其它专业语种不限。
有男女生比例要求的专业:采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程、地质工程、安全工程(矿山通风安全)共5个专业只招男生。
三、专业设置说明
辽宁工程技术大学2014年招生专业设置一览表
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学位授予门类 | 备注 |
081401 | 地质工程 | 4 | 工学 | |
081403 | 资源勘查工程 | 4 | 工学 | |
081501 | 采矿工程 | 4 | 工学 | |
081503 | 矿物加工工程 | 4 | 工学 | |
082901 | 安全工程 | 4 | 工学 | |
082901 | 安全工程(矿山通风安全) | 4 | 工学 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 理学 | |
070504 | 地理信息科学 | 4 | 理学 | |
081201 | 测绘工程 | 4 | 工学 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 4 | 工学 | |
080101 | 理论与应用力学 | 4 | 理学 | |
080102 | 工程力学 | 4 | 工学 | |
080201 | 机械工程 | 4 | 工学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | |
080204 | 机械电子工程 | 4 | 工学 | |
080205 | 工业设计 | 4 | 工学 | |
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 工学 | |
120701 | 工业工程 | 4 | 工学 | |
080207 | 车辆工程 | 4 | 工学 | |
020101 | 经济学 | 4 | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学 | |
120103 | 工程管理 | 4 | 管理学 | |
120201K | 工商管理 | 4 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 4 | 管理学 | |
120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 工学 | |
081802 | 交通工程 | 4 | 工学 | |
081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 工学 | |
081001 | 土木工程(地下建筑工程) | 4 | 工学 | |
081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | |
081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学 | |
082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | |
080602T | 智能电网信息工程 | 4 | 工学 | |
080604T | 电气工程与智能控制 | 4 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 4 | 工学 | |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | |
080702 | 电子科学与技术 | 4 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 4 | 工学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学 | |
080405 | 金属材料工程 | 4 | 工学 | |
080401 | 材料科学与工程 | 4 | 工学 | |
080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 工学 | |
082502 | 环境工程 | 4 | 工学 | |
082503 | 环境科学 | 4 | 理学 | |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 农学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | |
070202 | 应用物理学 | 4 | 理学 | |
083001 | 生物工程 | 4 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | |
080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | |
120202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | |
120801 | 电子商务 | 4 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 4 | 法学 | |
120402 | 行政管理 | 4 | 管理学 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 管理学 | |
050201 | 英语 | 4 | 文学 | |
050302 | 广播电视学 | 4 | 文学 | |
130310 | 动画 | 4 | 艺术学 | |
040202K | 运动训练 | 4 | 教育学 | |
050302 | 广播电视学 | 2 | 文学 | 专升本 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 专升本 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 专升本 |
081001 | 土木工程 | 2 | 工学 | 专升本 |
120203K | 会计学 | 2 | 管理学 | 专升本 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 专升本 |
080902 | 软件工程 | 2 | 工学 | 专升本 |
081501 | 采矿工程 | 2 | 工学 | 第二学士学位 |
080201 | 机械工程 | 2 | 工学 | 第二学士学位 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 第二学士学位 |
081201 | 测绘工程 | 2 | 工学 | 第二学士学位 |
082901 | 安全工程 | 2 | 工学 | 第二学士学位 |
120201K | 工商管理 | 2 | 管理学 | 第二学士学位 |
120103 | 工程管理 | 2 | 管理学 | 第二学士学位 |
120202 | 市场营销 | 2 | 管理学 | 第二学士学位 |
120402 | 行政管理 | 2 | 管理学 | 第二学士学位 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 第二学士学位 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学习期满,成绩合格颁发辽宁工程技术大学本科毕业证书,达到辽宁工程技术大学学位授予标准的颁发辽宁工程技术大学学士学位证书;
专升本学习期满,成绩合格颁发辽宁工程技术大学本科毕业证书,并注明专升本字样;达到辽宁工程技术大学学位授予标准的颁发辽宁工程技术大学学士学位证书。