一、学校自然情况说明
学校全称:鞍山师范学院
办学地点及校址:
本科:辽宁省鞍山市铁东区平安街43号邮编:114007
高职:辽宁省鞍山市千山区鞍郑路109号邮编:114016
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科、高职
学习年限:学制为四年的本科专业,学习年限为3—8年;学制为二年的本科专业(专升本),学习年限为2年;
学制为三年的高职专业,学习年限为3年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积68.4万平方米,教学行政用房面积19.1万平方米,专任教师770人,其中副高级职称以上339人,教学仪器设备值5692.92万元,图书90.8万册。
二、计划特别说明
有语种限制的专业及允许招生的语种:英语专业只招收英语考生,日语专业只招收英语、日语考生,韩语专业只招收英语、日语、韩语考生,其他专业不限制考生外语语种,计算机科学与技术专业外语课程只安排英语或日语教学,其他语种考生慎报。
三、专业设置说明
本科
专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 文史 | 法学 |
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 文史 | 法学 |
040104 | 教育技术学 | 四年 | 理工 | 理学 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 文史 | 教育学 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 三校生 | 教育学 |
040106 | 学前教育(专升本) | 二年 | 高职 | 教育学 |
040107 | 小学教育 | 四年 | 文史 | 教育学 |
040107 | 小学教育 | 四年 | 三校生 | 教育学 |
040201 | 体育教育 | 四年 | 体育 | 教育学 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 教育学 |
040206T | 运动康复 | 四年 | 体育 | 教育学 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 文学 |
050102 | 汉语言 | 四年 | 文史 | 文学 |
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 文学 |
050201 | 英语 | 四年 | 文理 | 文学 |
050201 | 英语(专升本) | 二年 | 高职 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 文理 | 文学 |
050262 | 商务英语 | 四年 | 文理 | 文学 |
050301 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 文学 |
050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 文学 |
060101 | 历史学 | 四年 | 文史 | 历史学 |
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 理学 |
070201 | 物理学 | 四年 | 理工 | 理学 |
070301 | 化学 | 四年 | 理工 | 理学 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 理学 |
071001 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 理学 |
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 理学 |
071201 | 统计学 | 四年 | 理工 | 理学 |
071202 | 应用统计学 | 四年 | 理工 | 理学 |
080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 理工 | 工学 |
080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 理学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 理学 |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
082707T | 食品营养与检验教育 | 四年 | 理工 | 工学 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 管理学 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 文理 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 文理 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 三校生 | 管理学 |
120203K | 会计学(专升本) | 二年 | 高职 | 管理学 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
120501 | 图书馆学 | 四年 | 文史 | 管理学 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 三校生 | 管理学 |
120902 | 酒店管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130404 | 摄影 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
040203 | 社会体育指导与管理(休闲体育方向) | 四年 | 体育 | 教育学 |
高职专科
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
560702 | 物业管理 | 3 | 文理 |
580102 | 机械制造与自动化 | 3 | 理工 |
580102 | 机械制造与自动化 | 3 | 三校生 |
580205 | 计算机控制技术 | 3 | 理工 |
580205 | 计算机控制技术 | 3 | 三校生 |
590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 |
590101 | 计算机应用技术 | 3 | 三校生 |
590103 | 计算机多媒体技术 | 3 | 理工 |
590104 | 计算机系统维护 | 3 | 理工 |
590104 | 计算机系统维护 | 3 | 三校生 |
590202 | 应用电子技术 | 3 | 理工 |
590202 | 应用电子技术 | 3 | 三校生 |
610204 | 服装设计 | 3 | 艺术 |
620107 | 保险实务 | 3 | 文理 |
620110 | 证券投资与管理 | 3 | 文理 |
620204 | 会计电算化 | 3 | 文理 |
620306 | 商务经纪与代理 | 3 | 文理 |
620401 | 市场营销 | 3 | 文理 |
620405 | 电子商务 | 3 | 文理 |
620501 | 工商企业管理 | 3 | 文史 |
620504 | 连锁经营管理 | 3 | 文理 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 文史 |
640106 | 酒店管理 | 3 | 文史 |
640106 | 酒店管理(英语方向) | 3 | 文史 |
640106 | 酒店管理(韩语方向) | 3 | 文史 |
640201 | 餐饮管理与服务 | 3 | 文史 |
650201 | 公共事务管理 | 3 | 文史 |
650302 | 老年服务与管理 | 3 | 文史 |
660102 | 应用英语 | 3 | 文理 |
660102 | 应用英语(酒店英语方向) | 3 | 文理 |
660103 | 应用日语 | 3 | 文理 |
660107 | 应用韩语 | 3 | 文理 |
660107 | 应用韩语(酒店韩语方向) | 3 | 文理 |
660112 | 文秘 | 3 | 文史 |
660214 | 学前教育 | 3 | 文史 |
660214 | 学前教育 | 3 | 三校生 |
660214 | 学前教育 | 2 | 五年制转入 |
670101 | 艺术设计 | 3 | 艺术 |
670104 | 电脑艺术设计 | 3 | 艺术 |
670105 | 人物形象设计 | 3 | 艺术 |
670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 |
我校部分本科专业2014年继续实行按类招生(本科专业目录二级类或专业类别),按类招生的专业类别为:
英语:入学一年后分流为英语(师范)、英语、商务英语专业;
体育学类:入学一年后分流为体育教育(师范)、社会体育指导与管理、运动康复、社会体育指导与管理(休闲体育方向)专业;
专业分流原则:按类招生后,经一年(或两年)培养,再根据社会发展需求、学生选择意向和学校办学条件,确定师范与非师范或专业方向分流人数,然后分流培养。