绍兴文理学院2014年招生计划(浙江省)
理科第一批
专 业 | 招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
工商管理 | 文科 | 4 | 30 | 3960 | 本科 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 4 | 35 | 3600 | 本科 |
工商管理 | 理科 | 4 | 50 | 3960 | 本科 |
汉语言文学(师范) | 理科 | 4 | 35 | 3600 | 本科 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 4 | 80 | 3600 | 本科 |
生物科学(师范) | 理科 | 4 | 35 | 3600 | 本科 |
化学(师范) | 理科 | 4 | 35 | 3600 | 本科 |
文理科第二批提前批
专 业 | 招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
小学教育(师范) | 文科 | 4 | 20 | 3600 | 本科 |
学前教育(师范) | 文科 | 4 | 16 | 3600 | 本科 |
小学教育(师范) | 理科 | 4 | 20 | 3600 | 本科 |
学前教育(师范) | 理科 | 4 | 14 | 3600 | 本科 |
文理科第二批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
会计学 | 文科 | 4 | 55 | 3960 | 本科 |
国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 17 | 3960 | 本科 |
公共管理类 | 文科 | 4 | 15 | 3960 | 本科 |
法学 | 文科 | 4 | 19 | 3960 | 本科 |
中国语言文学类 | 文科 | 4 | 29 | 3960 | 本科 |
思想政治教育(师范) | 文科 | 4 | 30 | 3600 | 本科 |
小学教育(师范) | 文科 | 4 | 32 | 3600 | 本科 |
学前教育(师范) | 文科 | 4 | 5 | 3600 | 本科 |
英语(师范) | 文科 | 4 | 45 | 3600 | 本科 |
英语 | 文科 | 4 | 22 | 3960 | 本科 |
日语 | 文科 | 4 | 10 | 3960 | 本科 |
护理学 | 文科 | 4 | 25 | 3960 | 本科 |
会计学 | 理科 | 4 | 57 | 3960 | 本科 |
国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 16 | 3960 | 本科 |
公共管理类 | 理科 | 4 | 20 | 3960 | 本科 |
法学 | 理科 | 4 | 28 | 3960 | 本科 |
中国语言文学类 | 理科 | 4 | 38 | 3960 | 本科 |
小学教育(师范) | 理科 | 4 | 48 | 3600 | 本科 |
学前教育(师范) | 理科 | 4 | 5 | 3600 | 本科 |
英语(师范) | 理科 | 4 | 45 | 3600 | 本科 |
英语 | 理科 | 4 | 20 | 3960 | 本科 |
日语 | 理科 | 4 | 15 | 3960 | 本科 |
科学教育(师范) | 理科 | 4 | 70 | 3600 | 本科 |
信息与计算科学 | 理科 | 4 | 23 | 3960 | 本科 |
电子信息类 | 理科 | 4 | 41 | 3960 | 本科 |
环境科学 | 理科 | 4 | 23 | 3960 | 本科 |
化学类(化学与材料类) | 理科 | 4 | 41 | 3960 | 本科 |
药学 | 理科 | 4 | 29 | 3960 | 本科 |
土木工程 | 理科 | 4 | 80 | 3960 | 本科 |
管理科学与工程类 | 理科 | 4 | 89 | 3960 | 本科 |
建筑学 | 理科 | 5 | 30 | 3960 | 本科 |
计算机类(计算机信息类) | 理科 | 4 | 40 | 3960 | 本科 |
机械类 | 理科 | 4 | 49 | 3960 | 本科 |
自动化 | 理科 | 4 | 15 | 3960 | 本科 |
纺织工程 | 理科 | 4 | 21 | 3960 | 本科 |
轻化工程 | 理科 | 4 | 16 | 3960 | 本科 |
临床医学 | 理科 | 5 | 90 | 3960 | 本科 |
医学技术类 | 理科 | 4 | 49 | 3960 | 本科 |
护理学 | 理科 | 4 | 63 | 3960 | 本科 |
注:公共管理类一年后由学生自主选择分流到公共事业管理、行政管理专业;
中国语言文学类一年后由学生自主选择分流到汉语言文学、汉语国际教育专业;
电子信息类一年后由学生自主选择分流到物理学、微电子科学与工程、电子信息工程专业;
化学类(化学与材料类)一年后由学生自主选择分流到应用化学、高分子材料与工程专业;
管理科学与工程类一年后由学生自主选择分流到工程造价、工程管理专业;
计算机类(计算机信息类)一年后由学生自主选择分流到计算机科学与技术、信息管理与信息系统专业;
机械类一年后由学生自主选择分流到机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业;
医学技术类一年后由学生自主选择分流到医学影像技术、医学检验技术专业;
会计学、国际经济与贸易专业与英国考文垂大学实行学分互认,部分成绩优秀的学生两年后可到对方院校就读两年。
理科第三批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
★学前教育(师范) | 文科 | 3 | 22 | 3600 | 专科 |
★商务英语 | 文科 | 3 | 60 | 6000 | 高职 |
★文秘 | 文科 | 3 | 18 | 6000 | 高职 |
★酒店管理 | 文科 | 3 | 20 | 6000 | 高职 |
★会计 | 文科 | 3 | 65 | 6000 | 高职 |
★学前教育(师范) | 理科 | 3 | 18 | 3600 | 专科 |
★计算机应用技术 | 理科 | 3 | 40 | 6000 | 高职 |
★商务英语 | 理科 | 3 | 90 | 6000 | 高职 |
★文秘 | 理科 | 3 | 22 | 6000 | 高职 |
★酒店管理 | 理科 | 3 | 30 | 6000 | 高职 |
★会计 | 理科 | 3 | 65 | 6000 | 高职 |
单考单招普通批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
服装设计与工程 | 服装类 | 4 | 60 | 3960 | 本科 |
酿酒工程 | 化工类 | 4 | 30 | 3960 | 本科 |
艺术第一批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
书法学 | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 | 本科 |
书法学 | 艺术理 | 4 | 0 | 7000 | 本科 |
艺术第二批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
音乐与舞蹈学类 | 音乐文 | 4 | 65 | 7000 | 本科 |
美术学(师范) | 美术文 | 4 | 25 | 7000 | 本科 |
设计学类 | 美术文 | 4 | 62 | 7000 | 本科 |
服装与服饰设计 | 美术文 | 4 | 35 | 7000 | 本科 |
音乐与舞蹈学类 | 音乐理 | 4 | 15 | 7000 | 本科 |
美术学(师范) | 美术理 | 4 | 5 | 7000 | 本科 |
设计学类 | 美术理 | 4 | 20 | 7000 | 本科 |
服装与服饰设计 | 美术理 | 4 | 5 | 7000 | 本科 |
美术学(师范)、设计学类、服装与服饰设计专业认可浙江省美术类专业统考成绩;
设计学类一年后由学生自主选择分流到环境设计、视觉传达设计、产品设计专业。
艺术第三批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
★艺术设计 | 美术文 | 3 | 160 | 7800 | 高职 |
★艺术设计 | 美术理 | 3 | 40 | 7800 | 高职 |
体育第一批
专 业 |
招生科类 | 学制 | 招生计划 | 学费 元/年 |
培养层次 |
体育教育(师范) | 体文 | 4 | 25 | 3600 | 本科 |
体育教育(师范) | 体理 | 4 | 25 | 3600 | 本科 |
上述计划以省招办公布的正式招生计划为准。