天津医学高等专科学校2014年普通线上棋牌平台网址 招生计划
专业 | 科类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
★ 总 计 | 110 | 435 | 50 | 121 | 60 | 40 | 40 | 55 | 10 | 50 | 176 | 15 | 20 | 23 | 209 | 20 | 44 | 30 | 14 | 77 | 85 | 35 | 43 | 144 | 145 | 45 | 87 | |
护理 | 文史 | 15 | 110 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 7 |
护理(涉外方向) | 文史 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
护理(口腔护理) | 文史 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
助产 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
卫生信息管理 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
针灸推拿 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | |
医学营养 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
药品经营与管理 | 文史 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医疗美容技术 | 文史 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||
康复治疗技术 | 文史 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
口腔医学 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
护理 | 理工 | 30 | 146 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 20 | 3 | 9 |
护理(涉外方向) | 理工 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
护理(口腔护理) | 理工 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
助产 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
临床医学 | 理工 | 7 | 25 | 6 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 18 | 17 | 4 | 9 | |||
针灸推拿 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | |||||||
医疗美容技术 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
医学影像技术 | 理工 | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||
医学影像设备管理与维护 | 理工 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
药学 | 理工 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 9 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 3 | 17 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||
药物制剂技术 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 2 | 5 | |||
医学生物技术 | 理工 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
药品经营与管理 | 理工 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
康复治疗技术 | 理工 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
卫生信息管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医学营养 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
中药 | 理工 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
注:具体招生计划以当地省市考试院公布为主。 |