2014年军校和国防生院校在皖招生计划(国防生)
院校 | 录取批次 | 指挥类专业招生计划 | 非指挥类专业招生计划 | 小计 | 备注 | |||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
1 | 北京大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 中国人民大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 清华大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 北京航空航天大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 中国人民公安大学 | 一本 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 中国政法大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
7 | 天津大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 辽宁大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 长春理工大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | 哈尔滨工业大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | 复旦大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 上海交通大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 华东理工大学 | 一本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
14 | 华东政法大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
15 | 南京航空航天大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 南京邮电大学 | 一本 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
17 | 河海大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 浙江大学 | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 中国科学技术大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
20 | 合肥工业大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
21 | 南昌大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 华中科技大学(武汉) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | 武汉科技大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 湖南大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 湖南师范大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 华南理工大学(广州) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 四川大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | 重庆大学 | 一本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | 西南交通大学(成都) | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 电子科技大学(成都) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
31 | 云南大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | 西安交通大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 西北工业大学(西安) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
34 | 西安理工大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 兰州大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | 宁夏大学 | 一本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
37 | 西南大学(重庆) | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38 | 哈尔滨工程大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | 南京大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
40 | 内蒙古大学 | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 宁波大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
42 | 厦门大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
43 | 西安电子科技大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
44 | 天津科技大学 | 二本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
45 | 华东交通大学(南昌) | 二本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
46 | 聊城大学 | 二本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
47 | 河南理工大学 | 二本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
48 | 成都信息工程学院 | 二本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
49 | 兰州理工大学 | 二本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 广东工业大学 | 二本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
国防生 | 47 | 0 | 2 | 0 | 288 | 7 | 19 | 1 | 364 | |||
报考国防生院校的考生年龄要求1994年9月1日之后出生。 |