井冈山大学2014年本专科招生计划(江西省)
提前本科、艺术类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 20名 |
校址:吉安市 | ||
01 | 音乐学(师范类)14 | (9200元) |
02 | 舞蹈表演6 | (9200元) |
提前本科(二)、理工类(定向) | ||
8216 | 井冈山大学 | 40名 |
校址:吉安市 | ||
70 | 临床医学(五年制)40 | (4255元) |
第一批本科、文史类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 59名 |
校址:吉安市 | ||
03 | 社会工作18 | (3795元) |
11 | 汉语言文学25 | (3565元) |
20 | 经济学6 | (3795元) |
29 | 应用心理学10 | (3795元) |
第一批本科、理工类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 194名 |
校址:吉安市 | ||
02 | 社会工作3 | (3795元) |
17 | 经济学11 | (3795元) |
25 | 物理学25 | (4025元) |
28 | 机械设计制造及其自动化25 | (4025元) |
33 | 土木工程22 | (4255元) |
38 | 应用化学25 | (4255元) |
41 | 生物科学18 | (4025元) |
50 | 计算机科学与技术25 | (4255元) |
57 | 应用心理学15 | (3795元) |
60 | 药学25 | (4255元) |
第二批本科、文史类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 384名 |
校址:吉安市 | ||
00 | 法学22 | (3795元) |
01 | 政治学与行政学20 | (3795元) |
02 | 广播电视学4 | (3795元) |
05 | 公共事业管理14 | (3795元) |
07 | 思想政治教育(师范类)15 | (3795元) |
09 | 历史学(师范类)21 | (3565元) |
10 | 中国共产党历史4 | (3795元) |
12 | 汉语国际教育14 | (3565元) |
13 | 新闻学22 | (3795元) |
14 | 文物与博物馆学2 | (3565元) |
15 | 英语(师范类)32 | (3795元) |
16 | 商务英语23 | (3795元) |
17 | 英语11 | (3795元) |
18 | 德语14 | (3795元) |
19 | 日语12 | (3795元) |
22 | 市场营销28 | (3795元) |
23 | 会计学5 | (3795元) |
24 | 财务管理6 | (3795元) |
25 | 国际经济与贸易23 | (3795元) |
26 | 旅游管理18 | (3795元) |
27 | 学前教育(师范类)15 | (3795元) |
28 | 小学教育(师范类)26 | (3795元) |
31 | 中医学(五年制)3 | (4255元) |
32 | 护理学10 | (4255元) |
99 | 本科预科班(一年制)20 | (5000元) |
(预科培养地:南昌工学院) | ||
第二批本科、理工类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 1041名 |
校址:吉安市 | ||
00 | 政治学与行政学16 | (3795元) |
01 | 法学14 | (3795元) |
04 | 环境工程32 | (4255元) |
06 | 公共事业管理10 | (3795元) |
07 | 汉语国际教育8 | (3565元) |
08 | 广播电视学6 | (3795元) |
09 | 英语(师范类)6 | (3795元) |
10 | 数学与应用数学(师范类)40 | (4025元) |
11 | 化学(师范类)27 | (4255元) |
13 | 商务英语10 | (3795元) |
14 | 英语6 | (3795元) |
15 | 德语6 | (3795元) |
16 | 日语4 | (3795元) |
19 | 市场营销8 | (3795元) |
20 | 会计学13 | (3795元) |
21 | 财务管理19 | (3795元) |
22 | 国际经济与贸易6 | (3795元) |
23 | 旅游管理6 | (3795元) |
24 | 信息与计算科学28 | (4255元) |
26 | 应用物理学17 | (4025元) |
27 | 统计学22 | (4025元) |
30 | 材料成型及控制工程37 | (4025元) |
31 | 电气工程及其自动化39 | (4255元) |
32 | 生物医学工程30 | (4255元) |
35 | 建筑环境与能源应用工程32 | (4255元) |
36 | 建筑学(五年制)15 | (6900元) |
37 | 工程管理30 | (3795元) |
40 | 化学工程与工艺40 | (4255元) |
43 | 生物技术40 | (4025元) |
45 | 环境科学40 | (4025元) |
46 | 园林34 | (3335元) |
47 | 电子信息工程46 | (4255元) |
48 | 通信工程46 | (4255元) |
49 | 电子信息科学与技术48 | (4255元) |
52 | 软件工程40 | (4255元) |
53 | 网络工程35 | (4255元) |
54 | 信息管理与信息系统40 | (4255元) |
55 | 学前教育(师范类)11 | (3795元) |
56 | 小学教育(师范类)11 | (3795元) |
59 | 预防医学(五年制)19 | (4255元) |
62 | 康复治疗学21 | (4255元) |
64 | 临床医学(五年制)24 | (4255元) |
66 | 口腔医学(五年制)11 | (4255元) |
67 | 中医学(五年制)11 | (4255元) |
68 | 护理学7 | (4255元) |
99 | 本科预科班(一年制)30 | (5000元) |
(预科培养地:南昌工学院) | ||
第二批本科、艺术类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 8名 |
校址:吉安市 | ||
03 | 动画2 | (9200元) |
04 | 美术学(师范类)2 | (9200元) |
05 | 视觉传达设计2 | (9200元) |
06 | 环境设计2 | (9200元) |
第二批本科、体育类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 74名 |
校址:吉安市 | ||
06 | 体育教育(师范类)52 | (4255元) |
07 | 社会体育指导与管理22 | (4255元) |
高职(专科)、文史类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 40名 |
校址:吉安市 | ||
33 | 护理 | (4255元) |
54 | 护理类(与韩国又松信息大学合作办学) | (12000元) |
(第三年在韩国就读) | ||
高职(专科)、理工类(统招) | ||
8216 | 井冈山大学 | 20名 |
校址:吉安市 | ||
69 | 护理 | (4255元) |
B0 | 护理类(与韩国又松信息大学合作办学) | (12000元) |
(第三年在韩国就读) | ||
贫困地区专项一本、文史类(定向) | ||
8216 | 井冈山大学 | 20名 |
校址:吉安市 | ||
34 | 社会工作20 | (3795元) |
贫困地区专项一本、理工类(定向) | ||
8216 | 井冈山大学 | 5名 |
校址:吉安市 | ||
71 | 社会工作5 | (3795元) |
第二批本科、艺术类(统招) |
||
9862 | 井冈山大学 | 1名 |
校址:吉安市 | ||
00 | 广播电视编导1 | (9200元) |