专业 | 陕 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
科类 | 西 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
△本科合计3513 | 2002 | 2 | 40 | 70 | 58 | 45 | 50 | 40 | 40 | 2 | 60 | 60 | 55 | 45 | 55 | 75 | 70 | 50 | 65 | 5 | 45 | 30 | 31 | 40 | 50 | 50 | 2 | 45 | 20 | 40 | 67 | |
哲学 | 文史 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
经济学(基地班) | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 文史 | 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
英语 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
日语 | 文史 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 61 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
历史学(基地班) | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
考古学 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 57 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 76 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学(知识产权) | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文物保护技术 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 55 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学类 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
物理学(基地班) | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学类 | 理工 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学(基地班) | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地质学(基地班) | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地质学 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 50 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物科学(基地班) | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术(生命科学与技术基地班) | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 88 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 85 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 31 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类含:汉语言文学(创意写作)、汉语国际教育 新闻传播学类含:新闻学、网络与新媒体、广告学 工商管理类含:会计学、工商管理 公共管理类含:人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理 图书情报与档案管理类含:图书馆学、档案学 物理学类含:物理学、应用物理学、材料物理 化学类含:化学、应用化学、材料化学、化学生物学 数学类含:数学与应用数学、信息与计算科学 环境科学与工程类含 |