南京信息职业技术学院2014年普通类分专业招生计划
所属分院 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | |
文科 | 理科 | ||||
电子信息学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 51 | 5300 | |
2 | 电子声像技术 | 51 | 5300 | ||
3 | 物联网应用技术 | 25 | 5300 | ||
机电学院 | 4 | 电子组装技术与设备 | 68 | 5300 | |
5 | 机电一体化技术 | 48 | 5300 | ||
6 | 模具设计与制造 | 47 | 5300 | ||
7 | 数控技术 | 22 | 5300 | ||
8 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 5300 | ||
微电子学院 | 9 | 产品质量控制及生产管理 | 30 | 5300 | |
10 | 工业环保与安全技术 | 14 | 5300 | ||
11 | 电子电路设计与工艺 | 9 | 5300 | ||
12 | 微电子技术 | 7 | 5300 | ||
13 | 光电子技术 | 2 | 5300 | ||
14 | 应用韩语 | 10 | 4700 | ||
计算机与软件学院 | 15 | 软件测试技术(嵌入式培养) | 45 | 7100 | |
16 | 移动互联网应用技术(嵌入式培养) | 45 | 7100 | ||
17 | 软件技术 | 15 | 30 | 5300 | |
18 | 软件外包服务 | 15 | 30 | 5300 | |
19 | 移动互联网应用技术 | 13 | 5300 | ||
20 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 5300 | |
21 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 5300 | |
通信学院 | 22 | 通信工程监理 | 43 | 45 | 5300 |
23 | 铁道通信信号 | 30 | 40 | 5300 | |
24 | 通信网络与设备 | 30 | 36 | 5300 | |
25 | 无线网络优化 | 30 | 31 | 5300 | |
信息服务学院 | 26 | 应用英语 | 46 | 4700 | |
27 | 电子商务 | 5 | 4700 | ||
28 | 会计 | 5 | 4700 | ||
29 | 连锁经营管理 | 2 | 4700 | ||
30 | 市场营销 | 10 | 4700 | ||
中认新能源 技术学院 |
31 | 检测技术及应用 | 30 | 45 | 5300 |
32 | 光伏发电技术及应用 | 12 | 5300 | ||
33 | 电气自动化技术 | 40 | 5300 | ||
34 | 电力电子技术 | 30 | 5300 | ||
数码艺术学院 | 35 | 游戏软件 | 30 | 5300 | |
合计 | 294 | 861 |