专业名称 | 学 | 科 | 学 | 合 | 北 | 天 | 河 | 山 | 山 西(对口) | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
费 | 蒙 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
元/学年 | 类 | 制 | 计 | 京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
总计 | 1300 | 590 | 37 | 24 | 20 | 20 | 34 | 29 | 23 | 26 | 15 | 51 | 45 | 31 | 30 | 26 | 20 | 24 | 14 | 23 | 25 | 14 | 30 | 8 | 20 | 22 | 22 | 14 | 16 | 8 | 16 | 23 | |||
国际经济与贸易 | 22000 | 文史 | 四年 | 59 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
财务管理 | 22000 | 文史 | 四年 | 57 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工程管理 | 22000 | 文史 | 四年 | 43 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市场营销 | 22000 | 文史 | 四年 | 48 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
社会工作 | 22000 | 文史 | 四年 | 48 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
英语 | 22000 | 文史 | 四年 | 46 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
汉语国际教育 | 22000 | 文史 | 四年 | 48 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
普通类文史 小 计 | 350 | 154 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||
国际经济与贸易 | 22000 | 理工 | 四年 | 39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
财务管理 | 22000 | 理工 | 四年 | 41 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工程管理 | 22000 | 理工 | 四年 | 43 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
市场营销 | 22000 | 理工 | 四年 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作 | 22000 | 理工 | 四年 | 38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英语 | 22000 | 理工 | 四年 | 35 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
汉语国际教育 | 22000 | 理工 | 四年 | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 22000 | 理工 | 四年 | 105 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
工业设计 | 22000 | 理工 | 四年 | 71 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
电子信息类:电子信息工程 | 22000 | 理工 | 四年 | 105 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
通信工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 22000 | 理工 | 四年 | 105 | 49 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
普通类理科 小 计 | 650 | 323 | 21 | 8 | 6 | 18 | 15 | 12 | 9 | 11 | 7 | 23 | 18 | 15 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 4 | 6 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | 7 | 14 | |||
设计学类:视觉传达设计、环境设计 | 30000 | 美术文 | 四年 | 166 | 63 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
产品设计、数字媒体艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
戏剧与影视学类:戏剧影视美术设计 | 30000 | 美术文 | 四年 | 134 | 50 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动画 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术理 | 四年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
美术类文理科小 计 | 300 | 113 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | 22 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
注:山西省对口招生计划中的国际经济与贸易、财务管理、工程管理、市场营销、社会工作、英语6个专业为文理兼招;机械设计制造及其自动化、电子信息类、计算机科学与技术3个专业为只招理科;设计学类专业为艺术类文理兼招。 |