浙江国际海运职业技术学院2014年招生计划
学院 | 专业 | 合计 | 浙江省计划 | 外省计划 | |||||||||||
文科 | 理科 | 单考单招 | 小计 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 江苏 | 甘肃 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 小计 | |||
航海工程学院 | 航海技术 | 134 | 68 | 68 | 理25 | 理3 | 理4 | 理20 | 理4 | 理4 | 理3 | 理3 | 66 | ||
轮机工程技术 | 90 | 24 | 24 | 理25 | 理3 | 理4 | 理20 | 理4 | 理4 | 理3 | 理3 | 66 | |||
国际航运业务管理 | 45 | 20 | 20 | 40 | 文5 | 5 | |||||||||
船舶工程学院 | 船舶工程技术(船舶工程类专业群)(船舶工程类专业群包括3个专业:船舶工程技术、船舶舾装、船舶检验,1学期后在专业群内自主选择专业志愿) | 120 | 71 | 机械15 | 86 | 理15 | 理5 | 理10 | 理4 | 34 | |||||
船机制造与维修 | 80 | 65 | 机械10 | 75 | 理5 | 5 | |||||||||
机电一体化技术 | 80 | 47 | 电子15 | 62 | 理8 | 理5 | 理5 | 18 | |||||||
船舶电气工程技术 | 45 | 20 | 电子10 | 30 | 理5 | 理5 | 理5 | 15 | |||||||
港口物流设备与自动控制 | 45 | 40 | 40 | 理5 | 5 | ||||||||||
港口管理学院 | 物流管理 | 126 | 46 | 30 | 财会35商业10 | 121 | 文5 | 5 | |||||||
港口业务管理 | 85 | 25 | 35 | 机械20 | 80 | 文5 | 5 | ||||||||
商务英语(外贸英语方向) | 85 | 30 | 10 | 外贸30商业15 | 85 | ||||||||||
报关与国际货运 | 80 | 35 | 30 | 外贸10 | 75 | 理5 | 5 | ||||||||
食品工艺与检测 | 45 | 5 | 35 | 40 | 理5 | 5 | |||||||||
计算机信息管理(网络技术方向) | 45 | 10 | 25 | 计算机10 | 45 | ||||||||||
计算机信息管理(数字媒体技术方向) | 45 | 20 | 15 | 计算机10 | 45 | ||||||||||
电脑艺术设计 | 90 | 艺文13 文40 |
艺理10 理20 |
美术5 | 88 | 艺文2 | 2 | ||||||||
海洋旅游学院 | 国际邮轮乘务 | 240 | 71 | 50 | 旅游20 文秘20外贸20 | 181 | 文10理10 | 文7理3 | 文10理10 | 文5 | 文4 | 59 | |||
国际教育学院 | 船舶工程技术(中乌合作) | 60 | 15 | 45 | 60 | ||||||||||
总计 | 1540 | 330 | 660 | 255 | 1245 | 123 | 11 | 33 | 80 | 10 | 18 | 10 | 10 | 295 |