重庆第二师范学院2014年招生计划_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育
重庆第二师范学院2014年招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

重庆第二师范学院2014年招生计划

省市 层次 类别 专业名称 学制 学费(元/年) 文科 理科 三校 艺术 体育
重庆 本科提前批 师范 小学教育(小学全科教师) 4年 0 143 212 0 0 0
重庆 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 168 115 10 0 0
重庆 本科第二批 师范 汉语言文学 4年 3125 38 0 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 汉语言文学(网络传播) 4年 4000 153 0 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 汉语言文学(影视编导) 4年 4000 41 0 0 0 0
重庆 本科第二批 师范 英语 4年 4375 17 16 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 商务英语(跨境电子商务) 4年 6875 33 49 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 商务英语(国际贸易) 4年 6875 48 40 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 商务英语(翻译) 4年 6875 25 17 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(软件工程) 4年 5625 0 125 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5625 0 117 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 70 40 0 0
重庆 本科第二批 非师范 数学与应用数学(金融) 4年 4625 0 181 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 应用化学(化工与制药) 4年 3700 0 115 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 应用化学(药物分析与检测) 4年 3700 0 116 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 食品质量与安全 4年 3700 0 63 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 食品质量与安全(儿童营养与健康) 4年 3700 0 70 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 物流管理 4年 4500 89 100 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 物流管理(电子商务) 4年 4500 52 68 0 0 0
重庆 本科第二批 非师范 旅游管理 4年 5625 43 59 10 0 0
重庆 本科第二批 非师范 旅游管理(酒店管理) 4年 5625 60 51 10 0 0
重庆 本科第二批 非师范 旅游管理(旅行社管理) 4年 5625 18 25 5 0 0
重庆 本科第二批 非师范 会展经济与管理 4年 5625 47 58 10 0 0
重庆 本科第二批 非师范 房地产开发与管理 4年 4625 32 71 10 0 0
重庆 美术本科 非师范 美术学 4年 10000 0 0 0 35 0
重庆 美术本科 非师范 美术学(插画与三维动画) 4年 10000 0 0 0 37 0
重庆 美术本科 非师范 美术学(中国画与数字艺术) 4年 10000 0 0 0 35 0
重庆 美术本科 非师范 视觉传达设计 4年 10000 0 0 0 65 0
重庆 美术本科 非师范 视觉传达设计(空间艺术) 4年 10000 0 0 0 64 0
重庆 美术本科 非师范 视觉传达设计(时尚艺术) 4年 10000 0 0 0 29 0
重庆 体育专科 师范 体育教育 3年 4375 0 0 0 0 70
重庆 高职(专科)一阶段 师范 学前教育 3年 6250 44 26 20 0 0
重庆 高职(专科)一阶段 非师范 广告设计与制作 3年 11500 40 30 30 0 0
重庆 高职(专科)一阶段 非师范 应用德语 3年 8125 30 30 0 0 0
重庆 高职(专科)一阶段 非师范 药品经营与管理 3年 6500 60 60 0 0 0
重庆 高职(专科)一阶段 非师范 商务管理 3年 6500 40 30 0 0 0
重庆 高职(专科)一阶段 非师范 财务管理 3年 6500 70 90 30 0 0
四川 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 4 4 0 0 0
四川 本科第二批 师范 汉语言文学 4年 3125 2 0 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 汉语言文学(网络传播) 4年 4000 4 0 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 汉语言文学(影视编导) 4年 4000 3 0 0 0 0
四川 本科第二批 师范 英语 4年 4375 0 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 商务英语(跨境电子商务) 4年 6875 3 0 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 商务英语(国际贸易) 4年 6875 0 3 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 商务英语(翻译) 4年 6875 0 3 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(软件工程) 4年 5625 0 5 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5625 0 6 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 6 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 数学与应用数学(金融) 4年 4625 0 6 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 应用化学(化工与制药) 4年 3700 0 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 应用化学(药物分析与检测) 4年 3700 0 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 食品质量与安全 4年 3700 0 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 食品质量与安全(儿童营养与健康) 4年 3700 0 3 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 物流管理 4年 4500 5 5 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 物流管理(电子商务) 4年 4500 5 5 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 旅游管理 4年 5625 4 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 旅游管理(酒店管理) 4年 5625 0 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 旅游管理(旅行社管理) 4年 5625 4 0 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 会展经济与管理 4年 5625 4 4 0 0 0
四川 本科第二批 非师范 房地产开发与管理 4年 4625 4 4 0 0 0
四川 美术本科 非师范 视觉传达设计(空间艺术) 4年 10000 0 0 0 10 0
山东 本科第二批 非师范 汉语言文学(影视编导) 4年 4000 3 0 0 0 0
山东 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 3 0 0 0
山东 本科第二批 非师范 数学与应用数学(金融) 4年 4625 0 2 0 0 0
山东 本科第二批 非师范 旅游管理(旅行社管理) 4年 5625 2 0 0 0 0
山东 美术本科 非师范 美术学 4年 10000 0 0 0 10 0
山东 美术本科 非师范 美术学(中国画与数字艺术) 4年 10000 0 0 0 10 0
山东 美术本科 非师范 视觉传达设计 4年 10000 0 0 0 10 0
江西 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(软件工程) 4年 5625 0 2 0 0 0
江西 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 3 0 0 0
江西 本科第二批 非师范 物流管理 4年 4500 3 0 0 0 0
江西 本科第二批 非师范 旅游管理 4年 5625 2 0 0 0 0
江西 美术本科 非师范 美术学(插画与三维动画) 4年 10000 0 0 0 8 0
江西 美术本科 非师范 视觉传达设计(空间艺术) 4年 10000 0 0 0 9 0
江西 美术本科 非师范 视觉传达设计(时尚艺术) 4年 10000 0 0 0 8 0
甘肃 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 3 0 0 0 0
甘肃 本科第二批 师范 汉语言文学 4年 3125 2 0 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 商务英语(跨境电子商务) 4年 6875 0 3 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 商务英语(翻译) 4年 6875 3 0 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 3 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 应用化学(化工与制药) 4年 3700 0 3 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 食品质量与安全 4年 3700 0 3 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 物流管理(电子商务) 4年 4500 4 0 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 旅游管理(旅行社管理) 4年 5625 3 0 0 0 0
甘肃 本科第二批 非师范 会展经济与管理 4年 5625 0 3 0 0 0
福建 本科提前批 师范 学前教育 4年 3750 0 2 0 0 0
福建 本科提前批 师范 汉语言文学 4年 3125 2 0 0 0 0
福建 本科第二批 非师范 汉语言文学(影视编导) 4年 4000 3 0 0 0 0
福建 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5625 0 3 0 0 0
福建 美术本科 非师范 视觉传达设计 4年 10000 0 0 0 7 0
福建 美术本科 非师范 视觉传达设计(时尚艺术) 4年 10000 0 0 0 8 0
广西 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 3 0 0 0 0
广西 本科第二批 师范 汉语言文学 4年 3125 2 0 0 0 0
广西 本科第二批 非师范 数学与应用数学(金融) 4年 4625 0 3 0 0 0
广西 本科第二批 非师范 应用化学(药物分析与检测) 4年 3700 0 2 0 0 0
广西 美术本科 非师范 视觉传达设计 4年 10000 0 0 0 8 0
广西 美术本科 非师范 视觉传达设计(空间艺术) 4年 10000 0 0 0 7 0
海南 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 0 3 0 0 0
海南 本科第二批 非师范 应用化学(化工与制药) 4年 3700 0 3 0 0 0
海南 本科第二批 非师范 食品质量与安全(儿童营养与健康) 4年 3700 0 2 0 0 0
海南 本科第二批 非师范 物流管理(电子商务) 4年 4500 3 0 0 0 0
海南 本科第二批 非师范 旅游管理(酒店管理) 4年 5625 0 2 0 0 0
海南 本科第二批 非师范 旅游管理(旅行社管理) 4年 5625 3 0 0 0 0
海南 本科第二批 非师范 房地产开发与管理 4年 4625 4 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 汉语言文学(网络传播) 4年 4000 3 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 汉语言文学(影视编导) 4年 4000 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 师范 英语 4年 4375 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 商务英语(跨境电子商务) 4年 6875 0 3 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 商务英语(国际贸易) 4年 6875 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 商务英语(翻译) 4年 6875 2 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(软件工程) 4年 5625 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5625 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 数学与应用数学(金融) 4年 4625 0 3 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 应用化学(化工与制药) 4年 3700 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 应用化学(药物分析与检测) 4年 3700 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 食品质量与安全 4年 3700 0 3 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 食品质量与安全(儿童营养与健康) 4年 3700 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 物流管理 4年 4500 0 3 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 物流管理(电子商务) 4年 4500 0 0 0 0 0
贵州 本科第二批 非师范 旅游管理 4年 5625 3 0 0 0 0
云南 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 4 0 0 0 0
云南 本科第二批 非师范 商务英语(跨境电子商务) 4年 6875 4 0 0 0 0
云南 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5625 0 3 0 0 0
云南 本科第二批 非师范 应用化学(药物分析与检测) 4年 3700 0 3 0 0 0
云南 本科第二批 非师范 物流管理(电子商务) 4年 4500 3 0 0 0 0
云南 本科第二批 非师范 旅游管理(酒店管理) 4年 5625 0 3 0 0 0
河南 本科第二批 非师范 物联网工程 4年 5625 0 3 0 0 0
河南 本科第二批 非师范 食品质量与安全 4年 3700 0 2 0 0 0
河南 本科第二批 非师范 旅游管理 4年 5625 3 0 0 0 0
河南 本科第二批 非师范 会展经济与管理 4年 5625 2 0 0 0 0
湖南 本科第二批 师范 英语 4年 4375 3 0 0 0 0
湖南 本科第二批 非师范 商务英语(国际贸易) 4年 6875 0 2 0 0 0
湖南 本科第二批 非师范 数学与应用数学(金融) 4年 4625 0 3 0 0 0
湖南 本科第二批 非师范 会展经济与管理 4年 5625 2 0 0 0 0
西藏 本科第二批 师范 学前教育 4年 3750 4 0 0 0 0
西藏 本科第二批 师范 汉语言文学 4年 3125 4 0 0 0 0
西藏 本科第二批 非师范 物流管理 4年 4500 2 0 0 0 0
陕西 本科第二批 非师范 商务英语(国际贸易) 4年 6875 2 0 0 0 0
陕西 本科第二批 非师范 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5625 0 3 0 0 0
陕西 本科第二批 非师范 物流管理 4年 4500 3 0 0 0 0
陕西 本科第二批 非师范 旅游管理 4年 5625 0 2 0 0 0

   

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map