专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★总计 | 4000 | 38 | 20 | 32 | 60 | 24 | 24 | 22 | 26 | 28 | 2682 | 35 | 124 | 30 | 30 | 36 | 121 | 20 | 20 | 32 | 50 | 18 | 29 | 87 | 94 | 54 | 22 | 30 | 95 | 14 | 60 | 43 |
△本科合计 | 4000 | 38 | 20 | 32 | 60 | 24 | 24 | 22 | 26 | 28 | 2682 | 35 | 124 | 30 | 30 | 36 | 121 | 20 | 20 | 32 | 50 | 18 | 29 | 87 | 94 | 54 | 22 | 30 | 95 | 14 | 60 | 43 |
⊕文史合计 | 1639 | 27 | 12 | 18 | 29 | 12 | 11 | 16 | 13 | 17 | 987 | 23 | 63 | 16 | 15 | 18 | 50 | 10 | 10 | 16 | 24 | 11 | 14 | 39 | 41 | 26 | 12 | 14 | 42 | 5 | 26 | 22 |
经济学 | 50 | 2 | 1 | 1 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财政学 | 73 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
税收学 | 75 | 1 | 2 | 1 | 45 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融学 | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
保险学 | 50 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
投资学 | 75 | 1 | 2 | 47 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
信用管理 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
法学 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
法学(法务会计) | 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
法学(法务金融) | 75 | 2 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 50 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英语 | 150 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工商管理 | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
财务管理 | 53 | 2 | 1 | 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
审计学 | 79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
行政管理 | 50 | 2 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 45 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 2 | 2 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 2361 | 11 | 8 | 14 | 31 | 12 | 13 | 6 | 13 | 11 | 1695 | 12 | 61 | 14 | 15 | 18 | 71 | 10 | 10 | 16 | 26 | 7 | 15 | 48 | 53 | 28 | 10 | 16 | 53 | 9 | 34 | 21 |
经济学 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
经济统计学 | 90 | 82 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 75 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
税收学 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融学 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金融工程 | 100 | 92 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 50 | 2 | 1 | 28 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
投资学 | 75 | 2 | 47 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
金融数学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信用管理 | 75 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 75 | 2 | 2 | 1 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
法学 | 76 | 2 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
法学(法务会计) | 95 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
法学(法务金融) | 75 | 1 | 2 | 47 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 50 | 42 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 161 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 158 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
工程管理 | 151 | 1 | 2 | 1 | 1 | 108 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
工商管理 | 139 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
市场营销 | 50 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
财务管理 | 54 | 2 | 1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
审计学 | 79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
工商管理类(中外合作办学) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 2 | 92 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:表中数据如与各省公布数据不一致,请以各省公布数据为准。 |