系部 | 专业名称 | 科类 | 河南 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 甘肃 | 四川 | 合计 | 学费标准 | |
经营管理系 | 物流管理 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 115 | 135 | 195 | 3700 | |
理科 | 55 | 55 | |||||||||
对口(财经类) | 5 | 5 | |||||||||
文秘 | 文科 | 45 | 45 | 60 | 3700 | ||||||
理科 | 12 | 12 | |||||||||
对口(社会公共事务类) | 3 | 3 | |||||||||
报关与国际货运 | 文科 | 40 | 40 | 60 | 3700 | ||||||
理科 | 20 | 20 | |||||||||
人力资源管理 | 文科 | 40 | 40 | 60 | 3700 | ||||||
理科 | 20 | 20 | |||||||||
连锁经营管理 | 文科 | 5 | 3 | 5 | 52 | 65 | 80 | 3700 | |||
理科 | 15 | 15 | |||||||||
电子商务 | 文科 | 5 | 40 | 45 | 60 | 3700 | |||||
理科 | 13 | 13 | |||||||||
对口(财经类) | 2 | 2 | |||||||||
经济贸易系 | 国际贸易实务 | 文科 | 5 | 55 | 60 | 90 | 3700 | ||||
理科 | 27 | 27 | |||||||||
对口(财经类) | 3 | 3 | |||||||||
商务英语 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 50 | 65 | 90 | 3700 | |||
理科 | 22 | 22 | |||||||||
对口(财经类) | 3 | 3 | |||||||||
国际商务 | 文科 | 35 | 35 | 50 | 3700 | ||||||
理科 | 15 | 15 | |||||||||
市场营销 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 10 | 115 | 140 | 220 | 3700 | ||
理科 | 75 | 75 | |||||||||
对口(财经类) | 5 | 5 | |||||||||
医药营销 | 文科 | 40 | 40 | 60 | 3700 | ||||||
理科 | 20 | 20 | |||||||||
会计系 | 会计 | 文科 | 10 | 175 | 185 | 270 | 3700 | ||||
会计(外贸会计方向) | 理科 | 80 | 80 | ||||||||
会计(资产评估方向) | 对口(财经类) | 5 | 5 | ||||||||
金融管理与实务 | 文科 | 40 | 40 | 60 | 3700 | ||||||
理科 | 20 | 20 | |||||||||
信息技术系 | 应用电子技术(家电营销与售后技术服务服务方向) | 文科 | 10 | 10 | 40 | 4100 | |||||
理科 | 20 | 20 | |||||||||
对口(信息类) | 10 | 10 | |||||||||
网络系统管理(电子商务技术方向北大青鸟精品班) | 文科 | 10 | 10 | 50 | 4100+合作企业培养费6800 | ||||||
理科 | 40 | 40 | |||||||||
软件技术(互联网软件工程师方向北大青鸟精品班) | 文科 | 10 | 10 | 50 | |||||||
理科 | 40 | 40 | |||||||||
计算机信息管理(商务信息管理方向) | 文科 | 8 | 8 | 40 | 4100 | ||||||
理科 | 3 | 2 | 7 | 12 | |||||||
对口(信息类) | 20 | 20 | |||||||||
网络系统管理(电子商务技术方向) | 文科 | 10 | 10 | 40 | 4100 | ||||||
理科 | 30 | 30 | |||||||||
软件技术(软件测试方向惠普IT软件人才能力基地) | 文科 | 15 | 15 | 50 | 4100+合作企业培养费5000 | ||||||
理科 | 35 | 35 | |||||||||
软件技术 | 文科 | 10 | 10 | 40 | 4100 | ||||||
理科 | 30 | 30 | |||||||||
软件外包服务 | 文科 | 10 | 10 | 40 | 4100 | ||||||
理科 | 2 | 28 | 30 | ||||||||
旅游系 | 酒店管理 | 文科 | 10 | 126 | 136 | 220 | 3700 | ||||
理科 | 80 | 80 | |||||||||
对口(旅游类) | 4 | 4 | |||||||||
旅游管理 | 文科 | 40 | 40 | 60 | 3700 | ||||||
理科 | 18 | 18 | |||||||||
对口(旅游类) | 2 | 2 | |||||||||
运动休闲服务与管理 | 体育类 | 57 | 57 | 60 | 3700 | ||||||
对口(体育类) | 3 | 3 | |||||||||
烹饪工艺与营养(川菜烹饪方向) | 文科 | 3 | 2 | 35 | 40 | 60 | 4100 | ||||
理科 | 18 | 18 | |||||||||
对口(烹饪类) | 2 | 2 | |||||||||
国际部 | 国际商务(中英合作项目) | 文科 | 10 | 10 | 20 | 13000 | |||||
理科 | 10 | 10 | |||||||||
市场营销(中英合作项目) | 文科 | 10 | 10 | 20 | 13000 | ||||||
理科 | 10 | 10 | |||||||||
设计艺术系 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 110 | 110 | 120 | 6000 | |||||
对口(艺术类) | 10 | 10 | |||||||||
视觉传达艺术设计(装潢广告设计方向) | 艺术类 | 32 | 32 | 35 | 6000 | ||||||
对口(艺术类) | 3 | 3 | |||||||||
艺术设计(展示设计方向) | 艺术类 | 32 | 32 | 35 | 6000 | ||||||
对口(艺术类) | 3 | 3 | |||||||||
鞋类设计与工艺 | 艺术类 | 40 | 40 | 40 | 6000 | ||||||
影视动画 | 艺术类 | 32 | 32 | 35 | 8000 | ||||||
对口(艺术类) | 3 | 3 | |||||||||
合计 | 20 | 20 | 25 | 35 | 10 | 2290 | 2400 |
注:1、招生计划、招生专业、专业代号、收费标准以各省教育考试院公布为准。