贵州工业职业技术学院2014年贵州省普通高等教育分校分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 合计 | 招生计划数 | 备注 | ||||||||||
小计 | 本科 | 小计 | 高职(专科) | |||||||||||
省内 | 省外 | 省内 | 省外 | |||||||||||
招高中毕业生 | 预科升入 | 预留计划 | 招普通高中生 | 中职对口招生 | 中职推优 | 五年制转录 | ||||||||
合计 | 3 | 4675 | 4675 | 4057 | 200 | 103 | 315 | |||||||
560300土建施工类(含建筑工程技术专业、基础工程技术专业、工程测量与监理专业、建筑装饰工程技术专业) | 3 | 555 | 499 | 15 | 7 | 34 | ||||||||
560500工程管理类(含工程造价专业、建筑工程管理专业、城镇规划专业) | 3 | 11 | 11 | 自主招生 | ||||||||||
560500工程管理类(含工程造价专业、建筑工程管理专业、城镇规划专业) | 3 | 444 | 400 | 15 | 7 | 22 | ||||||||
530406技术监督与商检专业 | 3 | 75 | 71 | 4 | ||||||||||
600107城市水净化技术专业 | 3 | 95 | 81 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
600106水环境监测与保护专业 | 3 | 95 | 84 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
600105城市检测与工程技术专业(含城市环境检测方向、环境工程技术方向) | 3 | 60 | 48 | 12 | ||||||||||
530208工业分析与检验专业 | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
530208工业分析与检验专业 | 3 | 59 | 37 | 10 | 8 | 4 | ||||||||
610310食品分析与检验专业 | 3 | 60 | 40 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
560602城市燃气工程技术专业 | 3 | 70 | 66 | 4 | ||||||||||
550100材料类(含材料工程技术专业(建筑材料生产技术方向、建筑材料检测方向)、复合材料加工与应用技术专业(生物医学材料方向、生态环境材料方向)) | 3 | 160 | 126 | 20 | 1 | 13 | ||||||||
530200化工技术类(含有机化工生产技术专业(磷煤化工方向、精细化工方向)、生物化工工艺专业(生物制药方向、酿酒方向)、化学制药技术专业(化学制药方向、药品经营与管理方向)、煤炭深加工与利用专业) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
530200化工技术类(含有机化工生产技术专业(磷煤化工方向、精细化工方向)、生物化工工艺专业(生物制药方向、酿酒方向)、化学制药技术专业(化学制药方向、药品经营与管理方向)、煤炭深加工与利用专业) | 3 | 369 | 305 | 20 | 11 | 33 | ||||||||
580300机电设备类(含机械制造与自动化专业(计算机辅助设计与制造方向)、机电设备维修与管理专业、数控技术专业、机电安装工程专业、化工设备维修技术专业) | 3 | 460 | 417 | 20 | 5 | 18 | ||||||||
580400汽车类(含汽车运用技术专业(汽车整形技术方向)、汽车技术服务与营销专业、汽车检测与维修技术专业) | 3 | 230 | 176 | 10 | 4 | 40 | ||||||||
580201机电一体化技术专业 | 3 | 4 | 4 | 自主招生 | ||||||||||
580201机电一体化技术专业 | 3 | 166 | 151 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
620500工商管理类(含工商企业管理专业(连锁经营方向、物流管理方向)、电子商务专业(互联网营销与服务方向)、旅游管理专业(地导服务方向)、酒店管理专业(餐饮管理与经营服务方向)) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
620500工商管理类(含工商企业管理专业(连锁经营方向、物流管理方向)、电子商务专业(互联网营销与服务方向)、旅游管理专业(地导服务方向)、酒店管理专业(餐饮管理与经营服务方向)) | 3 | 269 | 202 | 10 | 19 | 38 | ||||||||
560700房地产类(含城市管理与监察专业(社区管理方向)、房地产经营与估价专业(房地产经纪方向)、公共事务管理专业(行政管理方向)、物业管理专业(小区物业管理方向、房地产中介方向)) | 3 | 215 | 200 | 10 | 5 | |||||||||
620400市场营销类(含商务经纪与代理专业(企业基层管理实务方向、经纪(中介)企业管理方向)、营销与策划专业(商业活动策划方向)、会展策划与管理专业(会务服务与管理方向)) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
620400市场营销类(含商务经纪与代理专业(企业基层管理实务方向、经纪(中介)企业管理方向)、营销与策划专业(商业活动策划方向)、会展策划与管理专业(会务服务与管理方向)) | 3 | 154 | 135 | 10 | 3 | 6 | ||||||||
620204会计电算化专业 | 3 | 3 | 3 | 自主招生 | ||||||||||
620204会计电算化专业 | 3 | 217 | 201 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
590100计算机类(含计算机应用技术专业、计算机网络技术专业(移动互联网方向)) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
590100计算机类(含计算机应用技术专业、计算机网络技术专业(移动互联网方向)) | 3 | 154 | 111 | 10 | 13 | 20 | ||||||||
590200电子信息类(含应用电子技术专业(三G移动技术方向、汽车电器维修方向)、电子信息工程技术专业、物联网应用技术专业) | 3 | 340 | 299 | 10 | 1 | 30 | ||||||||
580200自动化类(含电气自动化技术专业(建筑电气工程方向)、生产过程自动化技术专业(自动化管理方向)、计算机控制技术专业) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
580200自动化类(含电气自动化技术专业(建筑电气工程方向)、生产过程自动化技术专业(自动化管理方向)、计算机控制技术专业) | 3 | 209 | 196 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
670112广告设计与制作专业 | 3 | 60 | 53 | 1 | 6 | |||||||||
670100艺术设计类(含环境艺术设计专业、装饰艺术设计专业、视觉传达艺术设计专业(平面设计方向)) | 3 | 135 | 135 |
注:1、本科:包括专升本计划,在备注中注明;
2、今年新申报专业方向,备注中注明;
3、五年制转录指2011年招收的初中起点的五年制高职(专科),2014年转入高等教育阶段,学制为2年