北京电子科技职业学院2015年自主招生招生计划(拟定)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 机械制造与自动化(地铁定向) | 30 | |
2 | 数控设备应用与维护(奔驰定向) | 25 | |
3 | 模具设计与制造(新能源汽车定向) | 30 | |
4 | 安全技术管理 | 30 | |
5 | 供热通风与空调工程技术(地铁定向) | 40 | |
6 | 楼宇智能化工程技术 | 40 | |
7 | 机电一体化技术 | 35 | |
8 | 汽车制造与装配技术(奔驰定向) | 48 | |
9 | 城市轨道交通车辆(地铁定向) | 35 | |
10 | 计算机应用技术(地铁定向) | 32 | |
11 | 物联网应用技术(大唐移动定向) | 32 | |
12 | 应用电子技术(地铁定向) | 32 | |
13 | 通信技术(大唐移动定向) | 32 | |
14 | 计算机网络技术 | 15 | |
15 | 电子商务 | 32 | |
16 | 金融保险 | 22 | |
17 | 食品营养与检测 | 10 | |
18 | 生物技术及应用 | 10 | |
19 | 环境监测与治理技术 | 10 | |
20 | 人物形象设计(服装服饰设计) | 30 | 艺术类专业 |
21 | 多媒体设计与制作(数字媒体) | 20 | 艺术类专业 |
22 | 电脑艺术设计(动画设计与制作) | 10 | 艺术类专业 |
合计 | 600 |
注:1、艺术类专业必须有美术统考成绩并合格。2、上课地点:亦庄校区。3、住宿费900元/学年。 4、普通类专业学费6000(元)/学年,艺术类专业学费8000(元)/学年。