浙江邮电职业技术学院2015年省内招生计划表
序号 | 专业名称 | 单招单考 | 三位一体 | 普通线上棋牌平台网址 | 学费 | |||
大类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 浙江 | |||
1 | 电信服务与管理 | 文科 | 10 | 文科 | 80 | 7500元/年 | ||
2 | 电信服务与管理 | 理科 | 10 | 理科 | 12 | 7500元/年 | ||
3 | 市场营销 | 文科 | 87 | 6000元/年 | ||||
4 | 图形图像制作 | 文科 | 42 | 6600元/年 | ||||
5 | 图形图像制作 | 理科 | 42 | 6600元/年 | ||||
6 | 软件技术(增值业务) | 计算机类 | 40 | 理科 | 37 | 6600元/年 | ||
7 | 金融管理与实务 | 理科 | 10 | 6000元/年 | ||||
8 | 金融管理与实务 | 文科 | 10 | 文科 | 70 | 6000元/年 | ||
9 | 速递服务与管理 | 文科 | 10 | 文科 | 55 | 6000元/年 | ||
10 | 速递服务与管理 | 理科 | 10 | 理科 | 54 | 6000元/年 | ||
11 | 工商企业管理 | 商业类 | 36 | 文科 | 98 | 6000元/年 | ||
12 | 工程监理(通信工程) | 电子电工类 | 16 | 理科 | 38 | 6000元/年 | ||
13 | 工程监理(通信工程) | 文科 | 38 | 6000元/年 | ||||
14 | 通信技术 | 理科 | 20 | 6600元/年 | ||||
15 | 通信技术(通信电源) | 电子电工类 | 20 | 理科 | 28 | 6600元/年 | ||
16 | 通信技术(通信电源) | 文科 | 26 | 6600元/年 | ||||
17 | 通信技术(通信线路) | 电子电工类 | 18 | 理科 | 37 | 6600元/年 | ||
18 | 通信技术(通信线路) | 文科 | 36 | 6600元/年 | ||||
19 | 移动通信技术 | 电子电工类 | 20 | 理科 | 20 | 理科 | 53 | 7500元/年 |
20 | 计算机通信 | 电子电工类 | 18 | 理科 | 37 | 6600元/年 | ||
21 | 计算机通信 | 文科 | 37 | 6600元/年 | ||||
总计 | 168 | 100 | 907 |
注:三位一体计划只限已入围我院三位一体综合评价招生入围考生报考。