2015年普高招生计划
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
文科 | 理科 | 文 | 理 | 总 | |||
01 | 37 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 20 | 35 | 三 | 5300 |
02 | 38 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 10 | 30 | 三 | 5300 |
03 | 39 | 机械设计与制造 | 10 | 15 | 25 | 三 | 5300 |
04 | 40 | 机械制造与自动化 | 5 | 10 | 15 | 三 | 5300 |
05 | 41 | 模具设计与制造 | 5 | 10 | 15 | 三 | 5300 |
06 | 42 | 机电一体化技术 | 16 | 20 | 36 | 三 | 5300 |
07 | 43 | 电气自动化技术 | 15 | 25 | 40 | 三 | 5300 |
08 | 44 | 现代纺织技术 | 15 | 20 | 35 | 三 | 5300 |
09 | 45 | 纺织品检验与贸易 | 10 | 10 | 20 | 三 | 5300 |
10 | 46 | 服装设计 | 15 | 5 | 20 | 三 | 5300 |
11 | 47 | 染整技术 | 5 | 15 | 20 | 三 | 5300 |
12 | 48 | 应用化工技术 | 5 | 15 | 20 | 三 | 5300 |
13 | 49 | 化学制药技术 | 5 | 15 | 20 | 三 | 5300 |
14 | 50 | 给排水工程技术 | 10 | 20 | 30 | 三 | 5300 |
15 | 51 | 室内设计技术 | 15 | 15 | 30 | 三 | 5300 |
16 | 52 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 30 | 三 | 5300 |
17 | 53 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 20 | 三 | 5300 |
18 | 54 | 报关与国际货运 | 10 | 10 | 20 | 三 | 5300 |
19 | 55 | 会计 | 40 | 40 | 80 | 三 | 4700 |
20 | 56 | 物流管理 | 10 | 5 | 15 | 三 | 4700 |
21 | 57 | 连锁经营管理 | 10 | 5 | 15 | 三 | 4700 |
22 | 58 | 工程造价 | 21 | 30 | 51 | 三 | 4700 |
23 | 59 | 建筑工程管理 | 15 | 30 | 45 | 三 | 4700 |
24 | 60 | 建筑工程技术 | 15 | 45 | 60 | 三 | 5300 |
2015普高艺术类计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) |
73 | 艺术设计 | 20 | 三 | 6800 |
74 | 广告设计与制作 | 25 | 三 | 6800 |
75 | 视觉传达艺术设计 | 25 | 三 | 6800 |
2015年专本分段培养3+2招生计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) | |
文科 | 理科 | ||||
01 | 04 | 会计 | 50 | 三+二 | 4700 |
02 | 05 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 三+二 | 5300 |
03 | 06 | 现代纺织技术 | 30 | 三+二 | 5300 |