学院设机电、化工与材料、经济与管理、建筑与艺术、公共五个学部及一个邮科院校区,合计开设37个本科专业和11个专科专业。2015年各学部(校区)本专科招生专业设置情况见下表:
学部(校区)名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 所属学科 | 学费(每年) | 备注 |
机电学部 | 自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | 湖北省独立学院重点培育本科专业; 湖北省普通高等学校战略性新兴 (支柱)产业人才培养计划项目; 专业综合改革试点项目; |
自动化 (电气工程及其自动化方向) |
本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | 湖北省独立学院重点培育本科专业; 湖北省普通高等学校战略性新兴 (支柱)产业人才培养计划项目; 专业综合改革试点项目; |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | ||
过程装备与控制工程 (石油化工机械方向) |
本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | 专业综合改革试点项目 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | 13000元 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 7500元 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 7500元 | |||
化工与材料学部 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | 湖北省独立学院重点培育本科专业; 湖北省普通高等学校战略性新兴 (支柱)产业人才培养计划项目; |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | ||
制药工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 13000元 | ||
材料成型及控制工程 (塑料成型及模具设计方向) |
本科 | 四年 | 工学 | 13000元 | ||
经管与管理学部 | 会计学 | 本科 | 四年 | 管理学 | 16000元 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 | 13000元 | ||
工商管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 13000元 | ||
法学 | 本科 | 四年 | 法学 | 13000元 | ||
会计电算化 | 专科 | 三年 | 7500元 | |||
建筑与艺术学部 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | |
工程管理(工程项目管理方向) | 本科 | 四年 | 管理学 | 13000元 | ||
工程管理(工程造价方向) | 本科 | 四年 | 管理学 | 16000元 | ||
动画 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 18000元 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 18000元 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 18000元 | ||
产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 18000元 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 7500元 | |||
公共学部 | 英语(国际商务方向) | 本科 | 四年 | 文学 | 13000元 | |
邮科院校区 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | 湖北省独立学院重点培育本科专业; 湖北省普通高等学校战略性新兴 (支柱)产业人才培养计划项目; 湖北省专业综合改革试点项目; |
通信工程(移动通信方向) | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | 湖北省专业综合改革试点项目 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 16000元 | ||
软件工程 | 本科 | 四年 | 工学 | 13000元 | ||
网络工程 (物联网方向) |
本科 | 四年 | 工学 | 13000元 | ||
市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | 13000元 | 湖北省普通高等学校战略性新兴 (支柱)产业人才培养计划项目 |
|
市场营销 | 专科 | 三年 | 7500元 | |||
通信技术 | 专科 | 三年 | 7500元 | |||
移动通信技术 | 专科 | 三年 | 7500元 |
注:收费标准已报湖北省物价局待审核,最终收费标准以湖北省物价局审核确定的结果为准。