广东岭南职业技术学院2015年普通线上棋牌平台网址 招生计划(广东省)
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 普通线上棋牌平台网址 | 自主招生 | 合计 | 学费(元/学年) | 所在校区 | ||||
文科代码 | 文科计划 | 理科代码 | 理科计划 | 普高 | 中职 | |||||||
现代制造学院 | 580103 | 数控技术 | / | 001 | 50 | 044 | 50 | 50 | 50 | 200 | 13800 | 第一、二学年在清远校区 第三学年在广州校区 |
580109 | 工业设计 | 产品创意设计 | 002 | 50 | 045 | 50 | 100 | 13800 | ||||
珠宝设计 | ||||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 自动化生产线技术 | 003 | 70 | 046 | 80 | 50 | 50 | 250 | 13800 | ||
医疗器械 | ||||||||||||
580106 | 模具设计与制造 | 计算机辅助设计 | 004 | 25 | 047 | 45 | 25 | 25 | 120 | 13800 | ||
岭南香港铸业学院 | 580106 | 模具设计与制造 | 压铸科技及自动化-粤港合作班 | 004 | 25 | 047 | 45 | 25 | 25 | 120 | 13800 | |
电子信息工程学院 | 590102 | 计算机网络技术 | / | 005 | 70 | 048 | 80 | 150 | 13800 | |||
590201 | 电子信息工程技术 | / | 006 | 20 | 049 | 30 | 50 | 50 | 150 | 13800 | ||
590129 | 物联网应用技术 | / | 007 | 20 | 050 | 30 | 50 | 13800 | ||||
620405 | 电子商务 | / | 008 | 120 | 051 | 80 | 200 | 13800 | ||||
590108 | 软件技术 | 软件开发 | 009 | 50 | 052 | 100 | 50 | 50 | 250 | 13800 | ||
移动互联网(手机)应用开发 | ||||||||||||
岭南国际服务外包学院 | 590108 | 软件技术 | 国际IT | 009 | 25 | 052 | 25 | 50 | 13800 | |||
620204 | 会计电算化 | 涉外会计 | 019 | 30 | 062 | 30 | 60 | 13800 | ||||
620106 | 金融保险 | 国际金融 | 020 | 30 | 063 | 30 | 60 | 13800 | ||||
博雅教育学院 | 660112 | 文秘 | 国学应用与管理 | 010 | 60 | 053 | 20 | 80 | 13800 | |||
外语外贸学院 | 660108 | 商务英语 | 外贸英语 | 011 | 70 | 054 | 20 | 90 | 13800 | |||
660110 | 商务日语 | / | 012 | 60 | 055 | 20 | 80 | 13800 | ||||
660102 | 应用英语 | 口译 | 013 | 100 | 056 | 20 | 120 | 13800 | ||||
涉外文秘 | ||||||||||||
660107 | 应用韩语 | / | 014 | 50 | 057 | 20 | 70 | 13800 | ||||
经济管理学院 | 620300 | 经济贸易类 | 国际商务(中外合作办学) | 015 | 50 | 058 | 10 | 60 | 19800 | |||
620200 | 财务会计类 | 会计电算化(中外合作办学) | 016 | 50 | 059 | 10 | 60 | 19800 | ||||
620305 | 国际商务 | 国际贸易 | 017 | 150 | 060 | 30 | 180 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | ||||||||||||
620401 | 市场营销 | 营销与策划 | 018 | 250 | 061 | 50 | 300 | 13800 | ||||
汽车服务与评估 | ||||||||||||
医药营销 | ||||||||||||
620204 | 会计电算化 | 电算会计与审计 | 019 | 460 | 062 | 240 | 700 | 13800 | ||||
620106 | 金融保险 | 投资与理财 | 020 | 80 | 063 | 40 | 120 | 13800 | ||||
650204 | 人力资源管理 | 人力资源开发与管理 | 021 | 120 | 064 | 60 | 180 | 13800 | ||||
高级行政管理 | ||||||||||||
620505 | 物流管理 | 国际物流管理 | 022 | 150 | 065 | 50 | 200 | 13800 | ||||
海关与报关管理 | ||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 涉外酒店管理 | 023 | 70 | 066 | 30 | 100 | 13800 | ||||
620501 | 工商企业管理 | 024 | 100 | 067 | 50 | 150 | 13800 | |||||
医药健康学院 | 630301 | 药学 | 应用药学 | 025 | 90 | 068 | 160 | 50 | 50 | 350 | 14800 | |
医院药学 | ||||||||||||
530302 | 生物制药技术 | / | 026 | 40 | 069 | 60 | 100 | 14800 | ||||
630302 | 中药 | / | 027 | 40 | 070 | 60 | 100 | 14800 | ||||
610302 | 食品营养与检测 | / | 028 | 40 | 071 | 60 | 100 | 14800 | ||||
630407 | 医学营养 | / | 029 | 40 | 072 | 60 | 100 | 14800 | ||||
风景园林学院 | 510105 | 园艺技术 | / | 030 | 25 | 073 | 25 | 50 | 14800 | |||
艺术与传媒学院 | 670101 | 艺术设计 | 平面设计(粤台特色班) | 031 | 60 | 074 | 20 | 80 | 14800 | 第一学年在清远校区 第二、三学年在广州校区 | ||
670112 | 广告设计与制作 | 广告设计(粤台特色班) | 032 | 60 | 075 | 20 | 80 | 14800 | ||||
670107 | 装饰艺术设计 | 室内设计 | 033 | 60 | 076 | 20 | 80 | 14800 | ||||
610204 | 服装设计 | 时装设计与商务 | 034 | 60 | 077 | 20 | 80 | 14800 | ||||
经济管理学院 | 650101 | 社会工作 | 社会工作与管理 | 035 | 80 | 078 | 50 | 130 | 13800 | 广州校区 | ||
心理咨询 | ||||||||||||
医药健康学院 | 630405 | 康复治疗技术 | / | 036 | 100 | 079 | 100 | 200 | 14800 | |||
630401 | 医学检测技术 | / | 037 | 100 | 080 | 50 | 150 | 14800 | ||||
630201 | 护理 | / | 038 | 100 | 081 | 50 | 150 | 14800 | ||||
岭南中兴通信工程学院 | 590301 | 通信技术 | 移动通信技术 | 039 | 200 | 082 | 300 | 500 | 14800 | |||
通信工程设计与管理 | ||||||||||||
星力量动漫游戏学院 | 590110 | 动漫设计与制作 | / | 040 | 100 | 083 | 100 | 50 | 50 | 300 | 14800 | |
岭南-穗峰建筑工程管理学院 | 560502 | 工程造价 | / | 041 | 50 | 084 | 150 | 200 | 14800 | |||
560504 | 工程监理 | 工程项目管理 | 042 | 50 | 085 | 50 | 100 | 14800 | ||||
创业管理学院 | 620572 | 中小企业创业与经营 | / | 043 | 200 | 086 | 200 | 400 | 13800 | |||
合计 | 3900 | 0 | 2900 | 350 | 350 | 7500 | ||||||
说明:1.所有专业按专业录取,学生入学后再自愿选择本专业的专业方向;2.填报志愿时,招生专业、计划人数等最终以各生源所在的省招生办公布的《2015年普通高等学校招生专业目录》为准;3.住宿标准:广州校区(八人间1300-1400元/年、六人间1500-1600元/年、四人间1800-1900元/年);清远校区(四人间1800元/学年,另有少量二人间)。住宿费标准最终以省物价部门批文为准,入学时由学校统一分配宿舍。 |