辽宁传媒学院2015年招生计划
省份 | 专业(本科) | 类别 | 2015年计划数 |
辽宁省 | 文化产业管理 | 理工 | 14 |
网络与新媒体 | 理工 | 16 | |
广告学 | 理工 | 15 | |
文化产业管理 | 文史 | 58 | |
网络与新媒体 | 文史 | 72 | |
广告学 | 文史 | 70 | |
动画 | 艺术(理) | 9 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 9 | |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 18 | |
公共艺术 | 艺术(理) | 19 | |
摄影 | 艺术(理) | 18 | |
动画 | 艺术(文) | 77 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 94 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 65 | |
公共艺术 | 艺术(文) | 75 | |
摄影 | 艺术(文) | 71 | |
安徽省 | 文化产业管理 | 普通类 | 2 |
动画 | 艺术类 | 2 | |
公共艺术 | 艺术类 | 2 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 2 | |
摄影 | 艺术类 | 2 | |
广西壮族自治区 | 动画 | 艺术(文) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | |
公共艺术 | 艺术(文) | 2 | |
摄影 | 艺术(文) | 2 | |
河北省 | 文化产业管理 | 理工 | 2 |
广告学 | 理工 | 3 | |
动画 | 美术联考 | 5 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 5 | |
服装与服饰设计 | 美术联考 | 5 | |
摄影 | 美术联考 | 5 | |
文化产业管理 |