鄂尔多斯职业学院2015年招生计划
院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 科类名称 | 考试科类 | 计划人数 | 专业备注 |
G03 | A2 | 540504 | 煤炭深加工与利用 | 文理综合 | 采矿类 | 10 | |
G03 | B1 | 540301 | 煤矿开采技术 | 文理综合 | 采矿类 | 15 | |
G03 | B2 | 540307 | 矿山机电 | 文理综合 | 采矿类 | 5 | |
G03 | B3 | 540209 | 环境地质工程技术 | 文理综合 | 采矿类 | 5 | |
G03 | 24 | 530201 | 应用化工技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 25 | 540504 | 煤炭深加工与利用 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 26 | 530211 | 化工设备与机械 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 27 | 540301 | 煤矿开采技术 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 28 | 540307 | 矿山机电 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 29 | 540209 | 环境地质工程技术 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 31 | 560301 | 建筑工程技术 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 32 | 560504 | 工程监理 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 33 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 34 | 560104 | 室内设计技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 35 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 36 | 580102 | 机械制造与自动化 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 37 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 38 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 文史 | 普通文科 | 5 | |
G03 | 39 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 40 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 41 | 590101 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通文科 | 20 | |
G03 | 42 | 580201 | 机电一体化技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 43 | 580202 | 电气自动化技术 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 44 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 文史 | 普通文科 | 10 | |
G03 | 45 | 660214 | 学前教育 | 文史 | 普通文科 | 85 | |
G03 | 46 | 660101 | 汉语 | 文史 | 普通文科 | 25 | |
G03 | 01 | 530201 | 应用化工技术 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 02 | 540504 | 煤炭深加工与利用 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 03 | 530211 | 化工设备与机械 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 04 | 540301 | 煤矿开采技术 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 05 | 540307 | 矿山机电 | 理工 | 普通理科 | 30 | |
G03 | 06 | 540209 | 环境地质工程技术 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 07 | 540601 | 工程测量技术 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 08 | 560301 | 建筑工程技术 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 09 | 560504 | 工程监理 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 10 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 11 | 560104 | 室内设计技术 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 12 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 13 | 580102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 14 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 15 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 16 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 17 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 普通理科 | 25 | |
G03 | 18 | 590101 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 19 | 580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 普通理科 | 35 | |
G03 | 20 | 580202 | 电气自动化技术 | 理工 | 普通理科 | 30 | |
G03 | 21 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 理工 | 普通理科 | 20 | |
G03 | 22 | 660214 | 学前教育 | 理工 | 普通理科 | 40 | |
G03 | 23 | 660101 | 汉语 | 理工 | 普通理科 | 5 | |
G03 | D3 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 文理综合 | 计算机类 | 20 | |
G03 | E1 | 590101 | 计算机应用技术 | 文理综合 | 计算机类 | 20 | |
G03 | D4 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 文理综合 | 汽驾类 | 10 | |
G03 | D5 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 文理综合 | 汽驾类 | 10 | |
G03 | C1 | 540601 | 工程测量技术 | 文理综合 | 建筑类 | 5 | |
G03 | C2 | 560301 | 建筑工程技术 | 文理综合 | 建筑类 | 10 | |
G03 | C3 | 560504 | 工程监理 | 文理综合 | 建筑类 | 5 | |
G03 | C4 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 文理综合 | 建筑类 | 5 | |
G03 | C5 | 560104 | 室内设计技术 | 文理综合 | 建筑类 | 5 | |
G03 | C6 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 文理综合 | 建筑类 | 5 | |
G03 | D1 | 580102 | 机械制造与自动化 | 文理综合 | 机电类 | 10 | |
G03 | D2 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 文理综合 | 机电类 | 10 | |
G03 | E2 | 580201 | 机电一体化技术 | 文理综合 | 机电类 | 15 | |
G03 | E3 | 580202 | 电气自动化技术 | 文理综合 | 机电类 | 10 | |
G03 | E4 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 文理综合 | 机电类 | 5 | |
G03 | A1 | 530201 | 应用化工技术 | 文理综合 | 化工类 | 5 | |
G03 |
A3 |
530211 | 化工设备与机械 | 文理综合 | 化工类 | 5 | |
G03 | F1 | 660214 | 学前教育 | 文理综合 | 幼师类 | 150 |