福州软件职业技术学院2015年招生计划总表
序号 | 系部 | 专业 | 学制 | 小计 | 省内 | 省外 | 学费标准(元/学年) | 备注 | ||||
高职高专 | 高职高专 | |||||||||||
理工 | 文史 | 美术文 | 美术理 | 理工 | 文史 | |||||||
1 | 计算机系 | 软件技术 | 三年 | 23 | 23 | 9000 | ||||||
2 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 三年 | 60 | 20 | 40 | 9000 | ||||||
4 | 计算机网络技术 | 三年 | 17 | 10 | 7 | 9000 | ||||||
5 | 计算机信息管理 | 三年 | 20 | 10 | 10 | 9000 | ||||||
小计 | 120 | |||||||||||
6 | 数字媒体设计系 | 动漫设计与制作 | 三年 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9000 | |||
7 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 40 | 20 | 20 | 9000 | ||||||
8 | 室内设计技术 | 三年 | 82 | 10 | 10 | 15 | 10 | 19 | 18 | 7000 | ||
9 | 产品造型设计 | 三年 | 10 | 5 | 5 | 6000 | ||||||
11 | 广告设计与制作 | 三年 | 12 | 7 | 5 | 6000 | ||||||
小计 | 174 | |||||||||||
14 | 财经系 | 会计电算化 | 三年 | 20 | 10 | 10 | 7000 | |||||
16 | 工程造价 | 三年 | 61 | 10 | 10 | 22 | 19 | 6000 | ||||
17 | 国际贸易实务 | 三年 | 50 | 25 | 25 | 6000 | ||||||
19 | 物流管理 | 三年 | 50 | 25 | 25 | 6000 | ||||||
小计 | 181 | |||||||||||
合计 | 475 | 173 | 167 | 32 | 25 | 41 | 37 |
注:各专业具体招生计划以省高招办下发的《福建招生资讯•2015年招生计划本》刊登的计划为准。