揭阳职业技术学院2015年普通线上棋牌平台网址 招生计划
招生代码:12956 | ||||||||||||
批次 | 专业名称及方向 | 学制 | 广东 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 科类 | 学费 (元/年) |
第三批专科A类 | 语文教育(师范) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 4500 | |||||||
数学教育(师范) | 三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
英语教育(师范) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
历史教育(师范) | 三年 | 40 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
地理教育(师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
音乐教育(师范) | 三年 | 30 | 音乐术科类统考 | 6000 | ||||||||
美术教育(师范) | 三年 | 30 | 美术术科类统考 | 6000 | ||||||||
体育教育(师范) | 三年 | 40 | 体育术科类 | 5500 | ||||||||
思想政治教育(师范) | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
初等教育(文科,师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
初等教育(理科,师范) | 三年 | 20 | 理科普通类 | 4500 | ||||||||
学前教育(师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通类 | 4500 | |||||||||
现代教育技术(师范) | 三年 | 20 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
第三批专科B类 | 城市园林 | 三年 | 25 | 文科普通类 | 5500 | |||||||
三年 | 25 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
应用化工技术 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
精细化学品生产技术 | 三年 | 30 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 50 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
宝玉石鉴定与加工技术 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 4 | 13 | 3 | 19 | 理科普通类 | 5500 | |||||
模具设计与制造 | 三年 | 60 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 60 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
机电一体化技术 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 12 | 16 | 理科普通类 | 5500 | |||||||
电气自动化技术 | 三年 | 30 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 13 | 10 | 10 | 理科普通类 | 5500 | ||||||
计算机多媒体技术 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
电子信息工程技术 | 三年 | 20 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
服装设计 | 三年 | 26 | 文科普通类 | 6000 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通类 | 6000 | |||||||||
食品营养与检测 | 三年 | 50 | 理科普通类 | 5500 | ||||||||
会计电算化 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通类 | 4500 | |||||||||
市场营销 | 三年 | 30 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通类 | 4500 | |||||||||
电子商务 | 三年 | 70 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
工商企业管理 | 三年 | 50 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通类 | 4500 | |||||||||
药学 | 三年 | 30 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 50 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
旅游管理 | 三年 | 40 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
社会工作 | 三年 | 25 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
三年 | 15 | 理科普通类 | 4500 | |||||||||
商务英语 | 三年 | 50 | 文科普通类 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通类 | 5500 | |||||||||
文秘 | 三年 | 30 | 文科普通类 | 4500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通类 | 4500 | |||||||||
艺术设计 | 三年 | 40 | 美术术科类统考 | 6000 | ||||||||
住宿费:每生每年950元 | 注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准; | |||||||||||
以上费用如有变动,按省市物价部门核定标准执行。 |