广东省普通线上棋牌平台网址 招生计划(普通类)
专业 | 招生数 | 文科 | 理科 | 就读地点 |
物流管理 | 60 | 35 | 25 | 院本部 |
建筑工程管理 | 110 | 60 | 50 | |
旅游管理 | 115 | 65 | 50 | |
机电一体化技术 | 155 | 60 | 95 | |
计算机辅助设计与制造 | 60 | 20 | 40 | |
应用电子技术 | 60 | 20 | 40 | |
汽车技术服务与营销 | 60 | 40 | 20 | |
汽车检测与维修技术 | 120 | 40 | 80 | |
汽车电子技术 | 60 | 20 | 40 | |
英语教育(师范) | 100 | 60 | 40 | |
计算机应用技术 | 108 | 0 | 108 | |
数学教育(师范) | 100 | 50 | 50 | 金园校区 |
地理教育(师范) | 60 | 30 | 30 | |
化学教育(师范) | 60 | 25 | 35 | |
生物教育(师范) | 60 | 25 | 35 | |
物理教育(师范) | 60 | 0 | 60 | |
环境监测与治理技术 | 60 | 25 | 35 | |
学前教育(师范) | 150 | 120 | 30 | |
电子商务 | 120 | 70 | 50 | 新津校区 |
会计电算化 | 210 | 115 | 95 | |
国际贸易实务 | 115 | 60 | 55 | |
市场营销 | 60 | 40 | 20 | |
金融与证券 | 60 | 40 | 20 | |
文秘 | 60 | 60 | 0 | |
商务英语 | 200 | 120 | 80 | |
应用英语 | 100 | 60 | 40 | |
语文教育(师范) | 160 | 160 | 0 | 东墩校区 |
历史教育(师范) | 60 | 60 | 0 | |
思想政治教育(师范) | 60 | 60 | 0 | |
软件技术 | 60 | 0 | 60 | |
移动互联网应用技术 | 60 | 0 | 60 | |
计算机多媒体技术 | 60 | 20 | 40 | |
计算机网络技术 | 160 | 60 | 100 | |
合计 | 3103 | 1620 | 1483 |
广东省普通线上棋牌平台网址 招生计划(艺术类)
专业 | 招生数 | 就读地点 |
美术教育(师范) | 55 | 院本部 |
装饰艺术设计 | 25 | |
体育教育(师范) | 60 | |
社会体育 | 30 | |
音乐教育(师范) | 60 | |
音乐表演 | 30 | |
产品造型设计 | 25 | |
艺术设计 | 140 | |
合计 | 425 |
广东省高职线上棋牌平台网址 “3+证书”招生计划
专业 | 招生数 | “退伍军人”招生数 | 就读地点 |
数学教育(师范) | 60 | 金园校区 | |
语文教育(师范) | 60 | 15 | 东墩校区 |
美术教育(师范) | 5 | 院本部 | |
装饰艺术设计 | 5 | ||
产品造型设计 | 5 | ||
艺术设计 | 10 | ||
合计 | 145 | 15 |
广东省外招生计划
省份 专业 |
湖南 | 湖北 | 江西 | 广西 | 河南 | 甘肃 | 山西 | 贵州 | 安徽 | 云南 | 合计 | 就读地点 |
国际贸易实务 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 新津校区 | ||||
旅游管理 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 院本部 | |||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
计算机辅助设计与制造 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||
计算机应用技术 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | ||||||
软件技术 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 东墩校区 | ||||||
计算机多媒体技术 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 14 | 26 | 19 | 13 | 13 | 22 | 3 | 140 |
广东省中高职衔接三二分段招生计划
专业 | 招生数 | 就读地点 |
学前教育(师范) | 100 | 金园校区 |