盐城卫生职业技术学院2015年招生计划
江苏招生代码 | 专业 | 学制 | 计划数 | 合计 | |||||||||||
(年) | 江苏 | 四川 | 河南 | 山西 | 安徽 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 新疆 | |||||
小计 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
1371 | 临床医学 | 三 | 400 | 120 | 280 | 400 | |||||||||
药学类(药学、药物制剂技术、药物分析技术、药品经营与管理、生物制药技术) | 三 | 361 | 144 | 217 | 361 | ||||||||||
药学 | 三 | 20 | 10 | 15 | 10 | 14 | 69 | ||||||||
中药 | 三 | 90 | 36 | 54 | 90 | ||||||||||
护理类(护理、助产、涉外护理、护理(老年护理)) | 三 | 732 | 439 | 293 | 732 | ||||||||||
护理 | 三 | 20 | 5 | 13 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 118 | ||||
医学影像技术 | 三 | 113 | 34 | 79 | 10 | 5 | 12 | 10 | 150 | ||||||
医疗仪器维修技术 | 三 | 25 | 10 | 15 | 25 | ||||||||||
医用电子仪器与维护 | 三 | 25 | 10 | 15 | 25 | ||||||||||
医学技术类(康复治疗技术、康复工程技术、中医保健康复技术) | 三 | 115 | 52 | 63 | 115 | ||||||||||
康复治疗技术 | 三 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||
卫生信息管理 | 三 | 30 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||
医疗美容技术 | 三 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||
口腔医学技术 | 三 | 50 | 15 | 35 | 50 | ||||||||||
营养与食品卫生 | 三 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
司法鉴定技术 | 三 | 30 | 9 | 21 | 30 | ||||||||||
医学检验技术 | 三 | 120 | 36 | 84 | 10 | 10 | 140 | ||||||||
预防医学 | 三 | 30 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||
1490 (与南京医科大学分段培养) |
康复治疗技术 | 三 | 35 | 16 | 19 | 35 | |||||||||
1691 (中外合作) |
康复治疗技术 | 三 | 30 | 13 | 17 | 30 | |||||||||
合计 | 2266 | 1009 | 1257 | 70 | 10 | 25 | 40 | 41 | 30 | 20 | 20 | 28 | 2550 |