浙江国际海运职业技术学院2015年招生计划
学院名称 | 专业名称 | 总计划 | 浙江省招生计划 | 外省计划 | 备注 | |||||||||||
文科 | 理科 | 单考单招 | 小计 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 江苏 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 甘肃 | 小计 | ||||
航海工程学院 | 航海技术 | 135 | 5 | 70 | 75 | 理20 | 理3 | 理8 | 理10 | 理8 | 理3 | 理6 | 理2 | 60 | 其中浙江省高职提前招生已录取文5理15 | |
轮机工程技术 | 90 | 42 | 42 | 理15 | 理3 | 理8 | 理8 | 理6 | 理6 | 理2 | 48 | 其中浙江省高职提前招生已录取理5 | ||||
船舶电子电气技术 | 40 | 30 | 30 | 理5 | 理5 | 10 | ||||||||||
国际航运业务管理 | 80 | 25 | 13 | 38 | 理10 文10 | 理5 文5 | 理2 文5 | 理3 | 文2 | 42 | ||||||
小计 | 345 | 30 | 155 | 185 | 60 | 6 | 16 | 28 | 26 | 3 | 15 | 6 | 160 | |||
船舶工程学院 | 船舶工程类专业群(含3个专业:船舶工程技术、船舶舾装、船舶检验,一学年后分专业学习) | 120 | 90 | 90 | 理15 | 理5 | 理5 | 理5 | 30 | |||||||
船机制造与维修 | 80 | 68 | 68 | 理5 | 理5 | 理2 | 12 | |||||||||
机电一体化技术 | 40 | 30 | 30 | 理10 | 10 | |||||||||||
船舶电气工程技术 | 80 | 73 | 73 | 理5 | 理2 | 7 | ||||||||||
港口物流设备与自动控制 | 40 | 35 | 35 | 理5 | 5 | |||||||||||
小计 | 360 | 296 | 296 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 64 | ||||||
港口管理学院 | 现代物流类专业群(含2个专业:物流管理、商务英语,一学年后分专业学习) | 155 | 70 | 43 | 财会25、商业10 | 148 | 理2 文5 | 7 | ||||||||
港口运输类专业群(含2个专业:港口业务管理、报关与国际货运,一学年后分专业学习) | 155 | 71 | 76 | 商业8 | 155 | |||||||||||
计算机信息管理(含3个方向:网络技术方向、电子商务技术方向、数字媒体技术方向,一学年后分专业方向学习) | 90 | 27 | 48 | 计算机15 | 90 | |||||||||||
电脑艺术设计 | 45 | 艺文8 文20 |
艺理8 理4 |
美术5 | 45 | |||||||||||
小计 | 445 | 196 | 179 | 63 | 438 | 7 | 7 | |||||||||
海洋旅游学院 | 国际邮轮乘务 | 160 | 61 | 35 | 旅游18 外贸9 | 123 | 文6 理4 | 文2 理2 | 文6 理5 | 文4 理2 | 文4 理2 | 37 | ||||
国际邮轮乘务(国际邮轮领队方向) | 45 | 22 | 8 | 旅游2文秘8 | 40 | 文3 理2 | 5 | |||||||||
食品工艺与检测 | 40 | 10 | 30 | 40 | ||||||||||||
食品贮运与营销 | 40 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||
小计 | 285 | 118 | 88 | 37 | 243 | 15 | 4 | 11 | 6 | 6 | 42 | |||||
国际教育学院 | 船舶工程技术(中乌合作) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
应用英语 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
小计 | 105 | 45 | 60 | 105 | ||||||||||||
总计 | 1540 | 389 | 778 | 100 | 1267 | 122 | 11 | 20 | 44 | 37 | 8 | 21 | 10 | 273 |