四川财经职业学院2016年单独招生专业计划
序号 | 专业名称 | 计划数 | 招收对象 |
1 | 投资与理财 | 55 | 中等职业学校财经商贸类毕业生 |
2 | 会计 | 110 | |
3 | 财务管理 | 110 | |
4 | 工商企业管理 | 55 | |
5 | 市场营销 | 55 | |
6 | 电子商务 | 55 | 中等职业学校信息技术一类毕业生 |
注:普通类考生填报后无效
四川财经职业学院2016年单独招生专业计划
序号 | 专业名称 | 计划数 | 招收对象 |
1 | 投资与理财 | 55 | 中等职业学校财经商贸类毕业生 |
2 | 会计 | 110 | |
3 | 财务管理 | 110 | |
4 | 工商企业管理 | 55 | |
5 | 市场营销 | 55 | |
6 | 电子商务 | 55 | 中等职业学校信息技术一类毕业生 |
注:普通类考生填报后无效