宝鸡职业技术学院2016年单独考试招生专业计划表
学科系 | 专业名称 | 收费标准(元/年) |
凤翔师范分院 | 小学教育 | 4800 |
艺术体育系 | 学前教育 | 5000 |
广告设计与制作 | 5000 | |
外语系 | 商务英语 | 5000 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 5500 |
数控技术 | 5500 | |
汽车检测与维修技术 | 5500 | |
汽车营销与服务 | 5500 | |
电子信息工程系 | 机电一体化技术 | 5500 |
电气自动化技术 | 5500 | |
物联网技术应用 | 5500 | |
通信技术 | 5500 | |
医学分院 | 护理 | 5500 |
助产 | 5500 | |
医学检验技术 | 5500 | |
中医药学系 | 药品经营与管理 | 5500 |
康复治疗技术 | 5500 | |
药学 | 5500 | |
经济管理系 | 金融管理 | 5000 |
会计电算化 | 5000 | |
电子商务 | 5000 | |
物流管理 | 5000 | |
连锁经营与管理 | 5500 | |
生物工程系 | 食品生物技术 | 5000 |
畜牧兽医 | 5500 | |
建筑与环境工程系 | 建筑工程技术 | 5500 |
园林工程技术 | 5000 | |
工程造价 | 5500 | |
合计 |
备注:具体招生专业、科类及计划以省招办公布为准。