2016年自主招生计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 /年/生 |
住宿费 | 备注 |
1 | 560103 | 数控技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
3 | 560302 | 电气自动化技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 9 | 4200元 | 800元 | |
5 | 560102 | 机械制造与自动化 | 9 | 4200元 | 800元 | |
6 | 590202 | 药品生产技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
7 | 620801 | 健康管理(反射疗法保健技术方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
8 | 620801 | 健康管理(阿语回族医学技术方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
9 | 690301 | 老年服务与管理(健康管理与养老护理) | 9 | 4200元 | 800元 | |
10 | 570101 | 食品生物技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
11 | 570101 | 食品生物技术(生物产品分析与检验技术方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
12 | 510202 | 园林技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
13 | 510107 | 园艺技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
14 | 510301 | 畜牧兽医 | 9 | 4200元 | 800元 | |
15 | 510301 | 畜牧兽医(动物疫病防治) | 9 | 4200元 | 800元 | |
16 | 590107 | 食品营养与检测 | 9 | 4200元 | 800元 | |
17 | 570212 | 煤化工技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
18 | 570201 | 应用化工技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
19 | 570208 | 化工装备技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
20 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
21 | 560303 | 工业过程自动化技术(仪表方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
22 | 520904 | 安全技术与管理 | 9 | 4200元 | 800元 | |
23 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 9 | 4200元 | 800元 | |
24 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 9 | 4200元 | 800元 | |
25 | 560301 | 机电一体化技术(电梯维修保养) | 9 | 4200元 | 800元 | |
26 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
27 | 610201 | 计算机应用技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
28 | 610201 | 计算机应用技术(Web 应用程序JavaEE方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
29 | 610201 | 计算机应用技术(Web 应用程序.NET方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
30 | 610201 | 计算机应用技术(软件综合应用) | 9 | 4200元 | 800元 | |
31 | 610202 | 计算机网络技术(移动互联方向) | 9 | 4200元 | 800元 | |
32 | 610202 | 计算机网络技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
33 | 610301 | 通信技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
34 | 560703 | 汽车电子技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
35 | 610205 | 软件技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
36 | 630903 | 物流管理 | 9 | 4200元 | 800元 | |
37 | 630801 | 电子商务 | 9 | 4200元 | 800元 | |
38 | 540703 | 物业管理 | 9 | 4200元 | 800元 | |
39 | 640101 | 旅游管理 | 9 | 4200元 | 800元 | |
40 | 630701 | 市场营销 | 9 | 4200元 | 800元 | |
41 | 630302 | 会计 | 9 | 4200元 | 800元 | |
42 | 540104 | 建筑室内设计(公共空间设计) | 9 | 6500元 | 800元 | |
43 | 540104 | 建筑室内设计(居住空间设计) | 9 | 6500元 | 800元 | |
44 | 650103 | 广告设计与制作 | 9 | 6500元 | 800元 | |
45 | 650111 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 9 | 6500元 | 800元 | |
46 | 650102 | 视觉传播设计与制作(影视制作方向) | 9 | 6500元 | 800元 | |
47 | 650102 | 视觉传播设计与制作(动画制作方向) | 9 | 6500元 | 800元 | |
48 | 650119 | 工艺美术品设计(穆斯林用品方向) | 9 | 6500元 | 800元 | |
49 | 580401 | 现代纺织技术 | 9 | 4200元 | 800元 | |
50 | 650108 | 服装与服饰设计 | 9 | 4200元 | 800元 | |
合计 | 450 |
备注:汽车运用与维修技术专业,为提高学生的职业技能,学院同北方国际汽车教育企业合作强化技能训练,北方国际汽车教育企业收取技能培训费,学生需自愿缴纳。
报名指南
一、招生对象
已完成2016年普通线上棋牌平台网址 报名的普通高中毕业生或具有普通高中毕业同等学力的社会人员。
二、测试内容方法
测试内容:文化基础知识(语文、数学、外语)
测试方法:采用考生上学期期末考试成绩或最优一次线上棋牌平台网址 模拟成绩
三、报名
1.报名方法:考生可到我院学生处直接报名,也可登录学院网站(招生就业→资源中心)下载《宁夏职业技术学院自主招生报名信息表》,填写后发至邮箱(2734917928@qq.com)并电话(09512135023)告知学校。
报名人数较多的学校,我院招办统一上门办理报名手续。
2.报名时间:3月10日-4月17日。