2016年河北省招生计划
专业名称 | 合计 | 专科提前批 | 对口专科批 | 专科批 | ||||
美术联考 | 对口财经类 | 对口计算机类 | 对口旅游类 | 对口畜牧兽医类 | 文史类 | 理工类 | ||
广告设计与制作 | 46 | 46 | ||||||
艺术设计 | 50 | 50 | ||||||
环境艺术设计 | 43 | 43 | ||||||
数字媒体应用技术 | 24 | 13 | 11 | |||||
家具艺术设计 | 20 | 20 | ||||||
信息安全与管理 | 13 | 6 | 7 | |||||
计算机信息管理 | 38 | 15 | 10 | 13 | ||||
软件技术 | 67 | 20 | 20 | 27 | ||||
软件技术(游戏软件) | 11 | 5 | 6 | |||||
移动应用开发 | 16 | 7 | 9 | |||||
动漫设计 | 52 | 52 | ||||||
影视编导 | 24 | 13 | 11 | |||||
数字媒体艺术设计 | 55 | 55 | ||||||
畜牧兽医 | 42 | 40 | 1 | 1 | ||||
动物医学 | 23 | 20 | 1 | 2 | ||||
宠物养护与驯导 | 43 | 40 | 1 | 2 | ||||
包装策划与设计 | 21 | 12 | 9 | |||||
印刷媒体技术 | 20 | 9 | 11 | |||||
数字图文信息技术 | 29 | 13 | 16 | |||||
数字印刷技术 | 20 | 9 | 11 | |||||
酒店管理 | 78 | 60 | 8 | 10 | ||||
旅游管理 | 75 | 60 | 7 | 8 | ||||
机械制造与自动化 | 29 | 13 | 16 | |||||
数控技术 | 13 | 5 | 8 | |||||
机电一体化技术 | 30 | 13 | 17 | |||||
通信技术 | 47 | 15 | 14 | 18 | ||||
电子信息工程技术 | 31 | 13 | 18 | |||||
供热通风与空调工程技术 | 10 | 4 | 6 | |||||
计算机网络技术 | 38 | 16 | 22 | |||||
计算机应用技术 | 35 | 16 | 19 | |||||
物联网应用技术 | 28 | 12 | 16 | |||||
电气自动化技术 | 27 | 12 | 15 | |||||
电子商务 | 110 | 20 | 48 | 42 | ||||
报关与国际货运 | 20 | 11 | 9 | |||||
国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 34 | 10 | 13 | 11 | ||||
财政税务类(含财政、税务专业) | 21 | 11 | 10 | |||||
金融类(含保险、互联网金融专业) | 53 | 30 | 23 | |||||
市场营销 | 102 | 53 | 49 | |||||
药品经营与管理 | 17 | 9 | 8 | |||||
连锁经营管理 | 19 | 10 | 9 | |||||
会计 | 163 | 20 | 76 | 67 | ||||
物流管理 | 65 | 36 | 29 | |||||
人力资源管理 | 34 | 18 | 16 | |||||
文秘 | 19 | 10 | 9 | |||||
文秘(书法方向) | 14 | 8 | 6 | |||||
行政管理 | 15 | 8 | 7 | |||||
合计 | 1784 | 266 | 50 | 50 | 120 | 100 | 594 | 604 |
2016年省外招生计划
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 |
计算机信息管理 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
软件技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
机电一体化技术 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||
通信技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | |||||||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
计算机应用技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
电气自动化技术 | 5 | 5 | |||||||||
电子商务 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||
财政税务类 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
金融类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
市场营销 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
会计 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
合计 | 80 | 36 | 30 | 30 | 15 | 18 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 |