湖北国土资源职业学院2016年招生计划_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育
湖北国土资源职业学院2016年招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

湖北国土资源职业学院2016年招生计划

湖北国土资源职业学院2016年湖北省招生计划

专业代码 专业代号 专业 科类 培养层次 学制 计划 学费
650104 00 数字媒体艺术设计 文理综合 高职(专科) 三年 30 6500
540505 01 建设工程监理 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
520301 02 工程测量技术 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
610119 03 物联网应用技术 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
560103 04 数控技术 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
560302 05 电气自动化技术 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
610101 06 电子信息工程技术 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
630304 07 会计信息管理 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
630801 08 电子商务 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
640101 09 旅游管理 文理综合 高职(专科) 三年 15 5000
520201 10 工程地质勘查 文理综合 高职(专科) 三年 10 5000
520302 11 摄影测量与遥感技术 文理综合 高职(专科) 三年 10 5000
610203 12 计算机信息管理 文理综合 高职(专科) 三年 10 5000
560301 13 机电一体化技术 文理综合 高职(专科) 三年 10 5000
630304 14 会计信息管理 文理综合 高职(专科) 三年 10 5000
520101 11 国土资源调查与管理 文史 高职(专科) 三年 8 5000
520102 12 地质调查与矿产普查 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520104 13 岩矿分析与鉴定 文史 高职(专科) 三年 8 5000
520105 14 宝玉石鉴定与加工 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520204 15 矿山地质 文史 高职(专科) 三年 8 5000
520201 16 工程地质勘查 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520202 17 水文与工程地质 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520203 18 钻探技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
540302 19 地下与隧道工程技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
540505 20 建设工程监理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520301 21 工程测量技术 文史 高职(专科) 三年 8 5000
520302 22 摄影测量与遥感技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520304 23 测绘地理信息技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520305 24 地籍测绘与土地管理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520306 25 矿山测量 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520311 26 国土测绘与规划 文史 高职(专科) 三年 10 5000
610119 27 物联网应用技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
610202 28 计算机网络技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
610203 29 计算机信息管理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
610205 30 软件技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
630902 31 物流信息技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
650104 32 数字媒体艺术设计 文史 高职(专科) 三年 10 6500
560103 33 数控技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
560301 34 机电一体化技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
560302 35 电气自动化技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
560703 36 汽车电子技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
560707 37 新能源汽车技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
610101 38 电子信息工程技术 文史 高职(专科) 三年 10 5000
610116 39 光电技术应用 文史 高职(专科) 三年 10 5000
540703 40 物业管理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
630304 41 会计信息管理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
630801 42 电子商务 文史 高职(专科) 三年 10 5000
640101 43 旅游管理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
640105 44 酒店管理 文史 高职(专科) 三年 10 5000
520101 45 国土资源调查与管理 文史 高职(专科) 三年 20 5000
520101 46 国土资源调查与管理 文史 高职(专科) 三年 6 5000
520105 47 宝玉石鉴定与加工 文史 高职(专科) 三年 8 5000
520201 48 工程地质勘查 文史 高职(专科) 三年 6 5000
520203 49 钻探技术 文史 高职(专科) 三年 7 5000
520302 50 摄影测量与遥感技术 文史 高职(专科) 三年 6 5000
520305 51 地籍测绘与土地管理 文史 高职(专科) 三年 6 5000
610202 52 计算机网络技术 文史 高职(专科) 三年 6 5000
610203 53 计算机信息管理 文史 高职(专科) 三年 6 5000
560301 54 机电一体化技术 文史 高职(专科) 三年 6 5000
560302 55 电气自动化技术 文史 高职(专科) 三年 6 5000
630304 56 会计信息管理 文史 高职(专科) 三年 6 5000
640105 57 酒店管理 文史 高职(专科) 三年 6 5000
520101 11 国土资源调查与管理 理工 高职(专科) 三年 8 5000
520102 12 地质调查与矿产普查 理工 高职(专科) 三年 7 5000
520104 13 岩矿分析与鉴定 理工 高职(专科) 三年 8 5000
520105 14 宝玉石鉴定与加工 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520204 15 矿山地质 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520201 16 工程地质勘查 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520202 17 水文与工程地质 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520203 18 钻探技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
540302 19 地下与隧道工程技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
540505 20 建设工程监理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520301 21 工程测量技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
520302 22 摄影测量与遥感技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520304 23 测绘地理信息技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520305 24 地籍测绘与土地管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520306 25 矿山测量 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520311 26 国土测绘与规划 理工 高职(专科) 三年 6 5000
610119 27 物联网应用技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
610202 28 计算机网络技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
610203 29 计算机信息管理 理工 高职(专科) 三年 8 5000
610205 30 软件技术 理工 高职(专科) 三年 10 5000
630902 31 物流信息技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
650104 32 数字媒体艺术设计 理工 高职(专科) 三年 8 6500
560103 33 数控技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
560301 34 机电一体化技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
560302 35 电气自动化技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
560703 36 汽车电子技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
560707 37 新能源汽车技术 理工 高职(专科) 三年 10 5000
610101 38 电子信息工程技术 理工 高职(专科) 三年 8 5000
610116 39 光电技术应用 理工 高职(专科) 三年 8 5000
540703 40 物业管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
630304 41 会计信息管理 理工 高职(专科) 三年 8 5000
630801 42 电子商务 理工 高职(专科) 三年 10 5000
640101 43 旅游管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
640105 44 酒店管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520101 45 国土资源调查与管理 理工 高职(专科) 三年 10 5000
520101 46 国土资源调查与管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520105 47 宝玉石鉴定与加工 理工 高职(专科) 三年 8 5000
520201 48 工程地质勘查 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520203 49 钻探技术 理工 高职(专科) 三年 7 5000
520302 50 摄影测量与遥感技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520305 51 地籍测绘与土地管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
610202 52 计算机网络技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
610203 53 计算机信息管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
560301 54 机电一体化技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
560302 55 电气自动化技术 理工 高职(专科) 三年 6 5000
630304 56 会计信息管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
640105 57 酒店管理 理工 高职(专科) 三年 6 5000
520105 00 宝玉石鉴定与加工 单独考试 高职(专科) 三年 248 5000
520101 01 国土资源调查与管理 单独考试 高职(专科) 三年 230 5000
540302 02 地下与隧道工程技术 单独考试 高职(专科) 三年 224 5000
520302 03 摄影测量与遥感技术 单独考试 高职(专科) 三年 230 5000
520305 04 地籍测绘与土地管理 单独考试 高职(专科) 三年 399 5000

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map