陇南师范高等专科学校2016年分专业招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 招生地区 | 学制 | 层次 | 学费 | 专业类别 | ||||
甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | |||||||||
1 | 670105 | 数学教育 | 理工类 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 |
2 | 670107 | 物理教育 | 理工类 | 50 | 48 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
3 | 670108 | 化学教育 | 理工类 | 50 | 48 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
4 | 670111 | 地理教育 | 文史类 | 35 | 33 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
理工类 | 15 | 15 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
5 | 670109 | 生物教育 | 理工类 | 50 | 48 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
6 | 670104 | 语文教育 | 文史类 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 |
7 | 670106 | 英语教育 | 文史类 | 40 | 36 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||
理工类 | 10 | 10 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||||||
8 | 670103 | 小学教育 | 文史类 | 162 | 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 |
理工类 | 80 | 80 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||||||
9 | 670115 | 思想政治教育 | 文史类 | 50 | 48 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||
10 | 670110 | 历史教育 | 文史类 | 50 | 50 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
11 | 670102 | 学前教育 | 文史类 | 130 | 114 | 6 | 2 | 5 | 3 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 |
理工类 | 70 | 58 | 4 | 2 | 4 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||
12 | 670112 | 音乐教育 | 艺术类(文理兼招) | 50 | 50 | 三年 | 大专 | 3900元 | 师范类 | ||||
13 | 670113 | 美术教育 | 艺术类(文理兼招) | 50 | 50 | 三年 | 大专 | 3900元 | 师范类 | ||||
14 | 670114 | 体育教育(田径类) | 体育类(文理兼招) | 15 | 15 | 三年 | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
15 | 670114 | 体育教育(足球、篮球、排球类) | 体育类(文理兼招) | 30 | 30 | 三年 | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
16 | 670114 | 体育教育(武术、体操类) | 体育类(文理兼招) | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
17 | 610201 | 计算机应用技术 | 文史类 | 15 | 13 | 2 | 三年 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | |||
理工类 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | ||||
18 | 680503 | 法律事务 | 文史类 | 50 | 48 | 2 | 三年 | 大专 | 4000元 | 非师范类 | |||
19 | 630302 | 会计 | 文史类 | 30 | 28 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||
理工类 | 20 | 16 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||
20 | 610102 | 应用电子技术 | 理工类 | 22 | 18 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||
21 | 510202 | 园林技术 | 文史类 | 15 | 11 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||
理工类 | 5 | 5 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
22 | 670204 | 旅游英语 | 文史类 | 40 | 36 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||
理工类 | 10 | 10 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
23 | 640104 | 景区开发与管理 | 文史类 | 40 | 36 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||
理工类 | 10 | 8 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||||||
合计 | 1449 | 1349 | 30 | 20 | 25 | 25 | |||||||
注:个别专业的收费标准若有变动,以省发改委、财政厅文件通知为准。 |