潍坊学院2016年外省普通线上棋牌平台网址 招生计划一览表
专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备 注 |
合 计 | 本科 | 1405 | 15 | 60 | 100 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 80 | 60 | 55 | 30 | 60 | 70 | 40 | 60 | 20 | 110 | 20 | 20 | 50 | 150 | 100 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||
教育技术学 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 4 | 本科 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理学 | 理科 | 4 | 本科 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||
化学 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物科学 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理科 | 4 | 本科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 本科 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工业设计 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 4 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理科 | 5 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
种子科学与工程 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
园林 | 理科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 4 | 本科 | 7 | 2 | 3 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 4 | 本科 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 师范类 | ||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 4 | 本科 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 文科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 文科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 4 | 本科 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法学 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文科 | 4 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||
特殊教育 | 理科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||
英语 | 文科 | 4 | 本科 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||
英语 | 理科 | 4 | 本科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
法语 | 文科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法语 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理科 | 4 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理科 | 4 | 本科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文科 | 4 | 本科 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 4 | 本科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 4 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 4 | 本科 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
行政管理 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 4 | 本科 | 26 | 8 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 4 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 4 | 本科 | 25 | 15 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术类 | 4 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(国画) | 艺术文 | 4 | 本科 | 15 | 10 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(国画) | 艺术理 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(油画) | 艺术类 | 4 | 本科 | 16 | 10 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 4 | 本科 | 27 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 本科 | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 4 | 本科 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:①音乐学本科专业在山东省分专业方向招生,外省新生入学时可在录取专业内自选一个方向; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:②新疆计划30人中有定向喀什招生计划15人,具体为英语2人、汉语言文学3人、经济与金融2人、应用化学2人、机械设计制造及其自动化2人、应用统说明说明计学2人、网络工程2人。 |