德州学院2016年普通本科招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 山 东 | 河北 | 山西 | 湖 南 | 河南 | 贵州 | 江苏 | 天津 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
△本科合计 | 4741 | 4056 | 60 | 50 | 100 | 40 | 90 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 22 | 10 | 10 | 10 | 52 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | |||
美术学 | 4年 | 艺术文 | 22 | 22 | 使用相应省份美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 4年 | 艺术理 | 3 | 3 | 使用相应省份美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 4年 | 艺术不分文理 | 15 | 10 | 5 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4年 | 艺术文 | 42 | 23 | 9 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4年 | 艺术理 | 3 | 2 | 1 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 4年 | 艺术文 | 55 | 55 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
环境设计(景观艺术设计方向) | 4年 | 艺术文 | 27 | 19 | 8 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
环境设计(景观艺术设计方向) | 4年 | 艺术理 | 8 | 6 | 2 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
环境设计(景观艺术设计方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4年 | 艺术文 | 53 | 35 | 8 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4年 | 艺术理 | 7 | 5 | 2 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装表演方向) | 4年 | 艺术文 | 41 | 25 | 16 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装表演方向) | 4年 | 艺术理 | 9 | 5 | 4 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 4年 | 艺术文 | 88 | 66 | 22 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 4年 | 艺术理 | 7 | 4 | 3 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 使用山西省音乐类统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 5 | 5 | 使用相应省份声乐统考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐学(器乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 5 | 5 | 使用相应省份器乐统考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐学(幼儿教育方向) | 4年 | 艺术文 | 38 | 38 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(幼儿教育方向) | 4年 | 艺术理 | 2 | 2 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4年 | 艺术文 | 50 | 37 | 13 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4年 | 艺术理 | 5 | 3 | 2 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 使用山西省音乐类统考成绩 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 5 | 5 | 使用相应省份声乐统考成绩 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 5 | 5 | 使用相应省份器乐统考成绩 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 4年 | 体育类 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4年 | 体育类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4年 | 文史类 | 110 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4年 | 文史类 | 30 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 4年 | 文史类 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 4年 | 理工类 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 4年 | 文史类 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 4年 | 理工类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 4年 | 文史类 | 66 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
法学 | 4年 | 理工类 | 45 | 30 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 4年 | 文史类 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 4年 | 理工类 | 40 | 24 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 4年 | 文史类 | 35 | 19 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4年 | 文史类 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4年 | 理工类 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4年 | 文史类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4年 | 理工类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 4年 | 文史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4年 | 文史类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4年 | 理工类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 4年 | 文史类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 4年 | 理工类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4年 | 理工类 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 4年 | 理工类 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4年 | 文史类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4年 | 理工类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
小学教育 | 4年 | 文史类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小学教育 | 4年 | 理工类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 4年 | 文史类 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
英语 | 4年 | 理工类 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
俄语(商务俄语方向) | 4年 | 文史类 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
俄语(商务俄语方向) | 4年 | 理工类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
地理科学 | 4年 | 文史类 | 35 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 4年 | 理工类 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 4年 | 文史类 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 4年 | 理工类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4年 | 文史类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4年 | 理工类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 4年 | 文史类 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
风景园林 | 4年 | 理工类 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4年 | 文史类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4年 | 理工类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
园艺(园林规划设计方向) | 4年 | 理工类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4年 | 文史类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4年 | 理工类 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 4年 | 理工类 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 4年 | 理工类 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) | 4年 | 文史类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) | 4年 | 理工类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
网络工程(网络系统开发与管理方向) | 4年 | 理工类 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4年 | 理工类 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 4年 | 理工类 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学(生物信息技术方向) | 4年 | 理工类 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4年 | 理工类 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
材料化学(含高分子材料方向) | 4年 | 理工类 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
化学(含工业分析、药物合成与分析方向) | 4年 | 理工类 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(含过程装备与控制方向) | 4年 | 理工类 | 110 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
环境工程(含环境监测与质量评价方向) | 4年 | 理工类 | 65 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 理工类 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4年 | 理工类 | 55 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4年 | 理工类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
能源动力工程(新能源汽车方向) | 4年 | 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 4年 | 理工类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
生物科学 | 4年 | 理工类 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 4年 | 理工类 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4年 | 理工类 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
英语(跨境电子商务方向) | 4年 | 文史类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
英语(跨境电子商务方向) | 4年 | 理工类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
日语(服务外包方向) | 4年 | 文史类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
日语(服务外包方向) | 4年 | 理工类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(电子商务外包方向) | 4年 | 文史类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(电子商务外包方向) | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
会计学(金融与财会管理外包方向) | 4年 | 文史类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
会计学(金融与财会管理外包方向) | 4年 | 理工类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 4年 | 文史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 4年 | 理工类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(软件外包方向) | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件外包方向) | 4年 | 理工类 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(3D仿真设计方向) | 4年 | 理工类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(大数据开发与应用方向) | 4年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
网络工程(云计算方向) | 4年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
网络工程(嵌入式系统开发与应用方向) | 4年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程(移动互联方向) | 4年 | 理工类 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程(智能信息工程方向) | 4年 | 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程(移动通讯技术方向) | 4年 | 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(智能软件开发方向) | 4年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学(云计算与大数据方向) | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学(互联网金融方向) | 4年 | 理工类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
自动化(智能制造及工业信息化方向) | 4年 | 理工类 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
交通运输(车联网方向) | 4年 | 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网站建设方向) | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4年 | 春季线上棋牌平台网址 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
高水平运动员 | 4年 | 文理类 | 10 |
德州学院2016年普通专科招生计划