内蒙古医科大学2016年普高招生计划
内蒙古医科大学2016年分专业招生计划(本科提前A) |
||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2016年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 临床医学(定向免费) | 5 | 25 | 25 | 定向医学免费生 | |||
2 | 中医学(定向免费) | 5 | 20 | 20 | 定向医学免费生 | |||
3 | 蒙医学(定向免费) | 5 | 20 | 20 | 定向医学免费生 | |||
合 计 | 65 | 45 | 20 | |||||
内蒙古医科大学2016年分专业招生计划(本科提前B) |
||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2016年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 医学检验技术 | 4 | 20 | 20 | 国家扶贫专项计划 | |||
2 | 中医学 | 5 | 30 | 30 | 国家扶贫专项计划 | |||
3 | 药学 | 4 | 35 | 35 | 地区扶贫专项计划 | |||
4 | 蒙医学 | 5 | 30 | 30 | 地区扶贫专项计划 | |||
合 计 | 115 | 115 | ||||||
内蒙古医科大学2016年分专业招生计划(本科一批) |
||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2016年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 蒙医学 | 5 | 150 | 110 | 40 | |||
2 | 口腔医学 | 5 | 60 | 60 | ||||
3 | 麻醉学 | 5 | 40 | 40 | ||||
4 | 医学影像学 | 5 | 80 | 80 | ||||
5 | 临床医学 | 5 | 430 | 430 | ||||
6 | 医学检验技术 | 4 | 60 | 60 | ||||
7 | 临床药学 | 5 | 40 | 40 | ||||
8 | 中医学 | 5 | 170 | 110 | 60 | |||
9 | 预防医学 | 5 | 80 | 80 | ||||
10 | 药学 | 4 | 85 | 85 | ||||
11 | 法医学 | 5 | 40 | 40 | ||||
12 | 针灸推拿学 | 5 | 80 | 80 | ||||
13 | 民族预科 | 1 | 70 | 70 | ||||
合 计 | 1385 | 1105 | 60 | 180 | 40 | |||
内蒙古医科大学2016年分专业招生计划(本科二批) |
||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2016年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 护理学 | 4 | 305 | 205 | 100 | |||
2 | 护理学(蒙授理科) | 4 | 40 | 40 | ||||
3 | 中药学 | 4 | 40 | 40 | ||||
4 | 药物制剂 | 4 | 40 | 40 | ||||
5 | 中药资源与开发 | 4 | 40 | 40 | ||||
6 | 蒙药学 | 4 | 40 | 40 | ||||
7 | 公共事业管理 | 4 | 40 | 40 | ||||
8 | 信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 40 | ||||
9 | 劳动与社会保障 | 4 | 40 | 40 | ||||
10 | 英语 | 4 | 30 | 30 | ||||
11 | 康复治疗学 | 4 | 40 | 40 | ||||
12 | 应用心理学 | 4 | 40 | 40 | ||||
13 | 市场营销 | 4 | 40 | 40 | ||||
14 | 生物医学工程 | 4 | 40 | 40 | ||||
15 | 社会工作 | 4 | 40 | 40 | ||||
16 | 制药工程 | 4 | 40 | 40 | ||||
17 | 精神医学 | 5 | 40 | 40 | ||||
合 计 | 935 | 645 | 210 | 80 | ||||
内蒙古医科大学2016年分专业招生计划(高职高专) |
||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2016年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 药品生产技术 | 3 | 30 | 30 | ||||
2 | 护理 | 3 | 80 | 80 | ||||
3 | 保险 | 3 | 30 | 30 | ||||
4 | 医学检验技术 | 3 | 30 | 30 | 办学地点:鄂尔多斯学院 | |||
5 | 护理(招中职对口生) | 3 | 40 | 40 | ||||
6 | 药品经营与管理 | 3 | 30 | 30 | ||||
7 | 眼视光技术 | 3 | 30 | 30 | ||||
8 | 临床医学 | 3 | 70 | 70 | ||||
9 | 护理(社区方向) | 3 | 80 | 80 | ||||
10 | 蒙医学 | 3 | 40 | 40 | ||||
合 计 | 460 | 390 | 30 | 40 |