浙江海洋大学2016年分省、分专业招生计划
批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 总计 | 浙江 | 省外小计 | 安徽 | 福建 | 江西 | 海南 | 内蒙古 | 河北 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 黑龙江 | 贵州 | 山东 | 山西 | 广西 | 上海 | 云南 | 江苏 | 辽宁 | 吉林 | 重庆 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 陕西 | 新疆 | |
2223 | 1140 | 1083 | 60 | 70 | 30 | 20 | 30 | 64 | 95 | 70 | 80 | 40 | 85 | 50 | 70 | 40 | 10 | 35 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 19 | |||||
一批 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 理工 | 四 | 120 | 52 | 68 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
一批 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 四 | 80 | 37 | 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
一批 | 海洋工程与技术 | 理工 | 四 | 40 | 18 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
一批 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 四 | 60 | 34 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
一批 | 油气储运工程 | 理工 | 四 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 南疆单列1 | |||||||||||
一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 四 | 90 | 66 | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
一批 | 海洋资源与环境 | 理工 | 四 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
一批 | 行政管理 | 文理 | 四 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
一批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 理工 | 四 | 25 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
一批提前批 | 浙江省地方专项计划(计划数含在一批内) | 文理 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四 | 60 | 15 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
二批提前批 | 航海技术 | 理工 | 四 | 60 | 9 | 51 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
二批提前批 | 轮机工程(轮机管理方向) | 理工 | 四 | 60 | 10 | 50 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
二批提前批 | 数学与应用数学(师范)(三位一体) | 理工 | 四 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 物理学(师范)(三位一体) | 理工 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 汉语言文学(师范)(三位一体) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 历史学(师范)(三位一体) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 英语(师范)(三位一体) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 小学教育(师范) 面向嵊泗师资定向 | 文理 | 四 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 30 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 80 | 34 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
二批 | 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 四 | 60 | 28 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
二批 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 四 | 40 | 22 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 环境科学与工程 | 理工 | 四 | 50 | 18 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
二批 | 生物科学 | 理工 | 四 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
二批 | 生物技术 | 理工 | 四 | 30 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
二批 | 水产养殖学 | 理工 | 四 | 60 | 24 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
二批 | 土木工程 | 理工 | 四 | 55 | 25 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 35 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
二批 | 轮机工程(船机修造方向) | 理工 | 四 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
二批 | 交通管理 | 理工 | 四 | 40 | 18 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 数学类[含信息与计算科学、数学与应用数学(师范)] | 理工 | 四 | 50 | 18 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
二批 | 物理学(师范) | 理工 | 四 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 海洋油气工程 | 理工 | 四 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
二批 | 安全工程 | 理工 | 四 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二批 | 能源化学工程 | 理工 | 四 | 30 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
二批 | 药学 | 理工 | 四 | 60 | 26 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
二批 | 生物制药 | 理工 | 四 | 30 | 12 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 财务管理 | 文史 | 四 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二批 | 财务管理 | 理工 | 四 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 市场营销 | 文史 | 四 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克苏2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 市场营销 | 理工 | 四 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克苏2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 旅游管理 | 理工 | 四 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 物流管理 | 文史 | 四 | 24 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 物流管理 | 理工 | 四 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 阿克苏2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 经济学 | 文史 | 四 | 24 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 经济学 | 理工 | 四 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 四 | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 阿克苏,免学费 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 四 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 文史 | 四 | 22 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 理工 | 四 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 历史学(师范) | 文史 | 四 | 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克苏,免学费 | |||||||||||||||||||
二批 | 英语(师范) | 文史 | 四 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 阿克苏,免学费 | |||||||||||||||||
二批 | 英语(师范) | 理工 | 四 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 商务英语 | 文史 | 四 | 25 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 商务英语 | 理工 | 四 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 英语 | 文史 | 四 | 36 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
二批 | 英语 | 理工 | 四 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 小学教育(师范) | 文史 | 四 | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 小学教育(师范) | 理工 | 四 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 行政管理 | 文史 | 四 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二批 | 行政管理 | 理工 | 四 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
注:1.计划以各省教育考试院最后公布为准,不含“专升本”、“单考单招”计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.油气储运工程、食品科学与工程类、海洋资源与环境、行政管理、船舶与海洋工程(中外合作办学)这六个专业仅在浙江省内为一批招生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.浙江省地方专项计划和三位一体仅在浙江招生。 |