西南医科大学2016年分省分专业本科招生计划一览表
专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 2016年计划 安排 | 四川 | 国扶计划 | 地方专项计划 | 重庆 | 贵州 | 海南 | 河南 | 山东 | 上海 | 云南 | 江苏 | 湖北 | 新疆 | 河北 | 广东 | 陕西 | 湖南 | 浙江 | 天津 | 广西 | 北京 | 福建 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 黑龙江 | 江西 | 青海 | 吉林 | 宁夏 | 内蒙 | 西藏 | 甘肃 |
口腔医学 | 理 | 5 | 一本 | 80 | 58 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 4 | 一本 | 110 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 110 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 4 | 一本 | 100 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 4 | 一本 | 100 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理 | 5 | 一本 | 125 | 95 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 5 | 一本 | 1332 | 1066 | 20 | 20 | 69 | 63 | 12 | 27 | 22 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
临床医学(定向免费) | 理 | 5 | 提前 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理 | 4 | 二本 | 35 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 4 | 二本 | 35 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
中医学 | 文 | 5 | 一本 | 70 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文 | 5 | 一本 | 176 | 156 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 160 | 140 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理 | 4 | 一本 | 130 | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理 | 4 | 一本 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 理 | 4 | 二本 | 35 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
护理 | 文 | 4 | 二本 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 170 | 162 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 5 | 二本 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文 | 4 | 二本 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 4 | 二本 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 4 | 二本 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 4 | 二本 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文理兼收 | 4 | 艺体本科 | 100 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理科 | 4 | 二本 | 60 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
备注:各省、市、自治区招生计划请以本省、市、自治区教育考试院下达为准。 |