2016年上海秋季本科招生计划 |
||
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 |
机械工程 | 理工科 | 10 |
机械工程(卓越工程师班) | 理工科 | 21 |
材料成型及控制工程 | 理工科 | 12 |
机械电子工程 | 理工科 | 9 |
自动化 | 理工科 | 8 |
测控技术与仪器 | 理工科 | 5 |
车辆工程 | 理工科 | 38 |
工业工程 | 理工科 | 4 |
信息管理与信息系统 | 理工科 | 23 |
通信工程 | 理工科 | 16 |
电子信息工程 | 理工科 | 10 |
光电信息科学与工程 | 理工科 | 8 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理工科 | 29 |
网络工程 | 理工科 | 9 |
智能科学与技术 | 理工科 | 14 |
软件工程 | 理工科 | 33 |
数字媒体技术 | 理工科 | 19 |
环境工程 | 理工科 | 18 |
环保设备工程 | 理工科 | 9 |
材料化学 | 理工科 | 8 |
材料科学与工程(工程教育试点班) | 理工科 | 29 |
信息与计算科学 | 理工科 | 6 |
应用统计学 | 理工科 | 12 |
英语 | 理工科 | 9 |
日语 | 理工科 | 4 |
物流管理 | 理工科 | 20 |
信用管理 | 理工科 | 13 |
财务管理 | 理工科 | 15 |
投资学 | 理工科 | 11 |
国际商务 | 理工科 | 11 |
会展经济与管理 | 理工科 | 25 |
电子商务 | 理工科 | 20 |
工业设计 | 理工科 | 9 |
信息管理与信息系统 | 文史类 | 24 |
英语 | 文史类 | 24 |
日语 | 文史类 | 15 |
公共关系学 | 文史类 | 9 |
物流管理 | 文史类 | 35 |
信用管理 | 文史类 | 27 |
财务管理 | 文史类 | 34 |
投资学 | 文史类 | 10 |
国际商务 | 文史类 | 41 |
会展经济与管理 | 文史类 | 40 |
电子商务 | 文史类 | 17 |
产品设计(艺术类) | 文理科 | 18 |
环境设计(艺术类) | 文理科 | 34 |
数字媒体艺术(艺术类) | 文理科 | 12 |
视觉传达设计(艺术类) | 文理科 | 32 |
2016年上海秋季高职(专科)招生计划 |
||
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 |
计算机类(中澳合作,计算机应用技术专业) | 理工科 | 3 |
计算机类(中美合作,计算机网络技术专业) | 理工科 | 20 |
物流类(中美合作,物流管理专业) | 理工科 | 6 |
经济贸易类(中澳合作,国际商务专业) | 文史类 | 2 |
会展类(中澳合作,会展策划与管理专业) | 文史类 | 3 |
物流类(中美合作,物流管理专业) | 文史类 | 10 |