2016年江苏省普通类招生计划(代码1250)
科目类别 | 分院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划 | 备注 | ||
(年) | (元/年) | 文史 | 理工 | 艺术 | 外省招生 | |||
文史理工 | 经贸管理学院 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | 20 | 10 | 0 | 59 |
国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 10 | 6 | 0 | 19 | ||
市场营销 | 3 | 4700 | 10 | 5 | 0 | 34 | ||
电子商务 | 3 | 4700 | 20 | 11 | 0 | 66 | ||
工商企业管理 | 3 | 4700 | 35 | 21 | 0 | 37 | ||
物流管理 | 3 | 4700 | 10 | 6 | 0 | 24 | ||
互联网金融 | 3 | 4700 | 12 | 6 | 0 | 22 | ||
外国语学院 海外教育与社会发展学院 |
旅游管理 | 3 | 4700 | 11 | 6 | 0 | 20 | |
应用英语 | 3 | 4700 | 15 | 9 | 0 | 10 | ||
应用日语 | 3 | 4700 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||
应用韩语 | 3 | 4700 | 11 | 6 | 0 | 18 | ||
应用德语 | 3 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
软件学院 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 30 | 64 | 0 | 17 | |
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 7100 | 55 | 161 | 0 | 78 | ||
移动互联应用技术(嵌入式培养) | 3 | 7100 | 15 | 54 | 0 | 13 | ||
嵌入式技术与应用 | 3 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
网络与通信工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | 10 | 14 | 0 | 10 | |
信息安全与管理 | 3 | 5300 | 10 | 16 | 0 | 10 | ||
通信技术(嵌入式培养) | 3 | 7100 | 10 | 22 | 0 | 4 | ||
移动通信技术(嵌入式培养) | 3 | 7100 | 6 | 26 | 0 | 4 | ||
云计算技术与应用 | 3 | 5300 | 15 | 50 | 0 | 13 | ||
电子与电气学院 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 5300 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
建筑智能化工程技术 | 3 | 5300 | 13 | 22 | 0 | 10 | ||
电气自动化技术 | 3 | 5300 | 28 | 110 | 0 | 57 | ||
自动化生产设备应用 | 3 | 5300 | 5 | 30 | 0 | 5 | ||
汽车电子技术 | 3 | 5300 | 6 | 22 | 0 | 13 | ||
物联网应用技术 | 3 | 5300 | 25 | 45 | 0 | 11 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 30 | 96 | 0 | 39 | ||
应用电子技术 | 3 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
微电子技术 | 3 | 5300 | 8 | 30 | 0 | 0 | ||
机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机械设计与制造 | 3 | 5300 | 20 | 52 | 0 | 12 | ||
数控技术 | 3 | 5300 | 20 | 42 | 0 | 23 | ||
模具设计与制造 | 3 | 5300 | 5 | 15 | 0 | 29 | ||
机电一体化技术 | 3 | 5300 | 15 | 38 | 0 | 32 | ||
工业机器人技术 | 3 | 5300 | 15 | 36 | 0 | 29 | ||
艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 3 | 5300 | 5 | 6 | 0 | 8 | |
艺术 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 6800 | / | / | 10 | 11 | |
展示艺术设计 | 3 | 6800 | / | / | 3 | 16 | ||
影视动画 | 3 | 6800 | / | / | 12 | 13 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 | / | / | 22 | 13 | ||
环境艺术设计 | 3 | 6800 | / | / | 29 | 21 |
2016年江苏省海外本科直通车招生计划 (代码1575)
专业名称 | 分科类计划数 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
|||
科类 | 计划 | 科类 | 计划 | |||
机电一体化技术 | 文史 | 20 | 理工 | 10 | 3 | 5300元/年(各专业另收培训费4200元/年) |
电气自动化技术 | 文史 | 20 | 理工 | 10 | 3 | |
计划合计 | 60 |
2016年江苏省3+2专本分段培养招生计划(代码1465)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 (年) |
专科期间学费 (元/年) |
备注 |
计算机网络技术 | 理工 | 50 | 3 | 5300 | 与南京邮电大学对接 |
计划合计 | 50 |
2016年江苏省4+0高职普通本科联合培养(代码1436)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
备注 |
自动化 | 理工 | 50 | 4 | 5800 | 选测要求:BB 本二批次录取 在常州信息职业技术学院学习 毕业颁发南京工业大学本科文凭 |
计划合计 | 50 |