陕西理工学院2016年招生计划
专业 | 科类 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 它 | |||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 4850 | 2 | 6 | 81 | 30 | 15 | 29 | 25 | 10 | 5 | 106 | 110 | 21 | 23 | 8 | 28 | 25 | 41 | 78 | 26 | 5 | 4 | 25 | 78 | 4 | 8 | 2 | 3825 | 51 | 5 | 5 | 11 | 158 | |
⊕文史合计 | 1080 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | 16 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 873 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | |
经济学 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 140 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 180 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 40 | 1 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 360 | 45 | 45 | 35 | 60 | 47 | 85 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 110 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 60 | 15 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 70 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3210 | 1 | 3 | 15 | 17 | 8 | 10 | 17 | 6 | 2 | 46 | 44 | 14 | 10 | 4 | 10 | 20 | 26 | 14 | 20 | 3 | 1 | 15 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2817 | 10 | 2 | 2 | 7 | 45 | |
经济学 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 | 21 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | |||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 120 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 130 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 90 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 单独考试 | 70 | 70 |
注:①2016年少数民族预科班计划招生40名,招生省份和人数为:江西2、湖北5、湖南3、重庆5、贵州3、云南3、陕西10、甘肃3、青海3、宁夏3,预科培养基地在江西南昌工学院
②2016年招收内地西藏班高中毕业生5人,专业和人数为:经济学2(文)、会计学2(文);土木工程1(理)
③2016年对口援疆计划(南疆单列计划)1人,专业为图书馆学(理)
④考生填报志愿时,以教育部审核通过,各省、自治区、直辖市公布的计划及专业代码为准