玉林师范学院2016年全日制本专科招生计划数
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 2016年总计划 | 广西 | 省外 | |||||
小计 | 理 | 文 | 小计 | 理 | 文 | 招生省份及计划数 | |||||
01 | 广播电视学 | 050302 | 文/理 | 60 | 50 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 | 浙江5 |
02 | 广告学 | 050303 | 文 | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | 江苏5河南5 | ||
03 | 汉语国际教育 | 050103 | 文 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |||
04 | 汉语言文学 | 050101 | 文 | 150 | 140 | 140 | 10 | 10 | 湖南5天津5 | ||
05 | 秘书学 | 050107 | 文 | 90 | 80 | 80 | 10 | 10 | 江西5海南5 | ||
06 | 法学 | 030101 | 文 | 100 | 97 | 97 | 3 | 3 | 湖南3 | ||
07 | 行政管理 | 120402 | 文 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 广东5 | ||
08 | 思想政治教育 | 030503 | 文 | 80 | 75 | 75 | 5 | 5 | 天津5 | ||
09 | 历史学 | 060101 | 文 | 60 | 50 | 50 | 10 | 10 | 陕西5甘肃5 | ||
10 | 旅游管理 | 120901 | 文/理 | 100 | 85 | 45 | 40 | 15 | 5 | 10 | 河南5海南5甘肃5 |
11 | 财务管理 | 120204 | 文/理 | 60 | 55 | 40 | 15 | 5 | 0 | 5 | 河北5 |
12 | 电子商务 | 120801 | 文/理 | 130 | 130 | 45 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 经济学 | 020101 | 文/理 | 55 | 45 | 35 | 10 | 10 | 0 | 10 | 江西5山东5 |
14 | 农林经济管理 | 120301 | 文/理 | 50 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 市场营销 | 120202 | 文/理 | 60 | 55 | 20 | 35 | 5 | 0 | 5 | 河南5 |
16 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 理 | 55 | 50 | 50 | 5 | 5 | 河北5 | ||
17 | 日语 | 050207 | 文 | 45 | 28 | 28 | 17 | 17 | 辽宁7吉林5黑龙江5 | ||
18 | 英语 | 050201 | 文 | 125 | 110 | 110 | 15 | 15 | 吉林5湖北5云南5 | ||
19 | 英语(应用英语方向) | 050201 | 文/理 | 140 | 125 | 50 | 75 | 15 | 0 | 15 | 浙江5广东5陕西5 |
20 | 英语(应用英语方向3+1) | 050201 | 文/理 | 60 | 60 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 数学与应用数学 | 070101 | 理 | 120 | 105 | 105 | 15 | 15 | 安徽5湖北5湖南5 | ||
22 | 信息与计算科学 | 070102 | 理 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 山东5 | ||
23 | 应用统计学 | 071202 | 理 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
24 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理 | 100 | 95 | 95 | 5 | 5 | 海南5 | ||
25 | 软件工程 | 080902 | 理 | 100 | 90 | 90 | 10 | 10 | 天津5云南5 | ||
26 | 物联网工程 | 080905 | 理 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
27 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
28 | 教育技术学 | 040104 | 理 | 60 | 50 | 50 | 10 | 10 | 河北5安徽5 | ||
29 | 土木工程 | 081001 | 理 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
30 | 物理学 | 070201 | 理 | 100 | 85 | 85 | 15 | 15 | 山西5内蒙5四川5 | ||
31 | 测控技术与仪器 | 080301 | 理 | 50 | 45 | 45 | 5 | 5 | 贵州5 | ||
32 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 理 | 105 | 95 | 95 | 10 | 10 | 内蒙5福建5 | ||
33 | 通信工程 | 080703 | 理 | 105 | 95 | 95 | 10 | 10 | 福建5广东5 | ||
34 | 材料化学 | 080403 | 理 | 60 | 50 | 50 | 10 | 10 | 江苏5浙江5 | ||
35 | 化学 | 070301 | 理 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | 湖北5 | ||
36 | 食品科学与工程 | 082701 | 理 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
37 | 应用化学 | 070302 | 理 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 辽宁5 | ||
38 | 生物技术 | 071002 | 理 | 55 | 50 | 50 | 5 | 5 | 四川5 | ||
39 | 生物科学 | 071001 | 理 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | 海南5 | ||
40 | 生物制药 | 083002 | 理 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | |||
41 | 园林 | 090502 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | |||
42 | 制药工程 | 081302 | 理 | 55 | 50 | 50 | 5 | 5 | 海南5 | ||
43 | 小学教育 | 040107 | 文/理 | 120 | 105 | 55 | 50 | 15 | 15 | 山西5黑龙江5河南5 | |
44 | 学前教育 | 040106 | 文/理 | 110 | 100 | 60 | 40 | 10 | 10 | 湖北5贵州5 | |
45 | 应用心理学 | 071102 | 文/理 | 60 | 55 | 35 | 20 | 5 | 5 | 湖北5 |
附件:玉林师范学院2016年招生计划(其他类别)