四川工程职业技术学院2016年招生计划(省内)
序 号 |
所在系部 | 专业名称 | 合计 | 专科一批 | 对口高职 | 艺术专科批 | 学费(元/年人) | |||
文科 | 理科 | 小计 | 类别 | 美术类 | ||||||
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 163 | 100 | 30 | 加工制造类 | 4100 | |||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 87 | 65 | 0 | 4100 | ||||
3 | 机电工程系 | 机械设计与制造 | 83 | 65 | 0 | 4100 | ||||
4 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 86 | 56 | 10 | 加工制造类 | 4100 | |||
5 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 41 | 31 | 0 | 4100 | ||||
6 | 机电工程系 | 机械产品检测检验技术 | 100 | 30 | 55 | 0 | 4100 | |||
7 | 材料工程系 | 焊接技术及自动化 | 145 | 22 | 84 | 15 | 加工制造类 | 4100 | ||
8 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 36 | 20 | 0 | 4100 | ||||
9 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 45 | 45 | 0 | 4100 | ||||
10 | 材料工程系 | 铸造技术 | 53 | 25 | 15 | 加工制造类 | 4100 | |||
11 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 99 | 65 | 15 | 加工制造类 | 4100 | |||
12 | 材料工程系 | 理化测试及质检技术 | 93 | 20 | 60 | 0 | 4100 | |||
13 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 122 | 84 | 20 | 信息技术二类 | 4100 | |||
14 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 50 | 50 | 4100 | |||||
15 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 113 | 80 | 20 | 信息技术二类 | 4100 | |||
16 | 电气信息工程系 | 建筑智能化工程技术 | 52 | 45 | 0 | 4100 | ||||
17 | 电气信息工程系 | 电源变换技术与应用 | 45 | 26 | 5 | 信息技术一类 | 4100 | |||
18 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 105 | 70 | 20 | 加工制造类、信息技术二类 | 4100 | |||
19 | 电气信息工程系 | 计算机网络技术 | 48 | 27 | 5 | 信息技术一类 | 4100 | |||
20 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 50 | 40 | 0 | 4100 | ||||
21 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 111 | 90 | 10 | 信息技术一类 | 4100 | |||
22 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 119 | 20 | 84 | 0 | 4100 | |||
23 | 车辆工程系 | 机电一体化技术 | 115 | 91 | 10 | 加工制造类 | 4100 | |||
24 | 车辆工程系 | 汽车营销与服务 | 44 | 5 | 10 | 0 | 4100 | |||
25 | 车辆工程系 | 汽车车身维修技术 | 46 | 15 | 20 | 0 | 4100 | |||
26 | 车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 60 | 60 | 4100 | |||||
27 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 91 | 66 | 5 | 土木水利类 | 5500 | |||
28 | 建筑工程系 | 工程造价 | 65 | 17 | 22 | 0 | 5500 | |||
29 | 建筑工程系 | 建设工程监理 | 52 | 35 | 5 | 土木水利类 | 5500 | |||
30 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 98 | 30 | 60 | 0 | 5500 | |||
31 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 104 | 30 | 55 | 5 | 土木水利类 | 5500 | ||
32 | 经济管理系 | 会计 | 74 | 20 | 27 | 5 | 财经商贸类 | 3700 | ||
33 | 经济管理系 | 市场营销 | 90 | 21 | 25 | 5 | 财经商贸类 | 3700 | ||
34 | 经济管理系 | 物流管理 | 68 | 20 | 20 | 5 | 财经商贸类 | 3700 | ||
35 | 经济管理系 | 电子商务 | 92 | 30 | 35 | 5 | 信息技术一类 | 3700 | ||
36 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 92 | 22 | 25 | 5 | 旅游服务一类 | 3700 | ||
37 | 旅游管理系 | 景区开发与管理 | 52 | 10 | 16 | 0 | 3700 | |||
38 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 99 | 20 | 25 | 5 | 旅游服务一类 | 3700 | ||
39 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 55 | 25 | 25 | 5 | 旅游服务一类 | 3700 | ||
40 | 外语系 | 应用英语 | 40 | 15 | 15 | 0 | 3700 | |||
41 | 外语系 | 旅游英语 | 40 | 15 | 15 | 0 | 3700 | |||
42 | 外语系 | 商务英语 | 40 | 15 | 15 | 0 | 3700 | |||
43 | 艺术系 | 艺术设计 | 79 | 0 | 60 | 6000 | ||||
44 | 艺术系 | 学前教育 | 100 | 14 | 14 | 5 | 公共管理与服务类 | 3700 | ||
合计 | 3442 | 416 | 1943 | 230 | 60 | |||||
备注:招生专业及计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |